海南大學2024年湖南(物理類)本科普通批分專業(yè)錄取分數(shù)線
2025-03-23 07:08:14海南大學
海南大學2024年湖南(物理類)本科普通批分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 錄取人數(shù) |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 風景園林 | 563 | 32620 | 564.5 | 566 | 481 | 2 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 食品質量與安全 | 566 | 30738 | 571.62 | 583 | 481 | 8 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 高分子材料與工程 | 566 | 30738 | 572.36 | 582 | 481 | 11 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 設施農業(yè)科學與工程 | 566 | 30738 | 571.67 | 578 | 481 | 3 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 園藝 | 566 | 30738 | 566.5 | 567 | 481 | 2 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 動物科學 | 566 | 30738 | 566.5 | 567 | 481 | 2 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 藥學 | 567 | 30156 | 574.22 | 584 | 481 | 9 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 食品科學與工程 | 567 | 30156 | 570.78 | 581 | 481 | 9 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 生物科學 | 568 | 29583 | 575.8 | 586 | 481 | 5 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 應用化學 | 568 | 29583 | 573.86 | 585 | 481 | 7 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 建筑學 | 568 | 29583 | 571.5 | 575 | 481 | 2 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 化學 | 569 | 29004 | 578.25 | 590 | 481 | 4 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 海洋科學 | 569 | 29004 | 576.6 | 586 | 481 | 5 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 園林 | 569 | 29004 | 569.5 | 570 | 481 | 2 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 材料科學與工程 | 570 | 28408 | 581 | 592 | 481 | 6 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 應用物理學 | 570 | 28408 | 576 | 587 | 481 | 6 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 農學 | 570 | 28408 | 576.5 | 583 | 481 | 2 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 水產養(yǎng)殖學 | 570 | 28408 | 574 | 578 | 481 | 2 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 生態(tài)學 | 570 | 28408 | 570 | 570 | 481 | 2 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 化學工程與工藝 | 571 | 27855 | 575.9 | 587 | 481 | 10 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 種子科學與工程 | 571 | 27855 | 575.67 | 582 | 481 | 3 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 車輛工程 | 572 | 27280 | 580 | 593 | 481 | 6 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 林學 | 572 | 27280 | 574.5 | 577 | 481 | 2 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 海洋工程與技術 | 573 | 26731 | 578 | 583 | 481 | 2 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 動物醫(yī)學 | 573 | 26731 | 573.5 | 574 | 481 | 2 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 環(huán)境科學 | 574 | 26214 | 578 | 584 | 481 | 4 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 土木工程 | 576 | 25138 | 578.22 | 587 | 481 | 9 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 物流管理 | 576 | 25138 | 578 | 580 | 481 | 2 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 土地資源管理 | 578 | 24124 | 582 | 586 | 481 | 2 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 植物保護 | 578 | 24124 | 579 | 580 | 481 | 2 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 生物醫(yī)學工程 | 579 | 23584 | 585.67 | 595 | 481 | 9 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 生物技術 | 580 | 23061 | 583.5 | 587 | 481 | 2 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 581 | 22516 | 587.5 | 597 | 481 | 8 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 密碼科學與技術 | 582 | 22012 | 586.67 | 590 | 481 | 3 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 電子科學與技術 | 587 | 19611 | 591.77 | 600 | 481 | 13 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 機械設計制造及其自動化 | 590 | 18279 | 592.86 | 599 | 481 | 7 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 590 | 18279 | 591.75 | 594 | 481 | 4 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 通信工程 | 591 | 17826 | 592.25 | 595 | 481 | 4 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 信息安全 | 592 | 17398 | 593.17 | 596 | 481 | 6 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 電子信息工程 | 593 | 16978 | 594.25 | 595 | 481 | 4 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 自動化 | 594 | 16588 | 597 | 600 | 481 | 2 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 計算機科學與技術 | 596 | 15795 | 598.6 | 605 | 481 | 10 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 人工智能 | 596 | 15795 | 596.5 | 597 | 481 | 2 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃