海南大學2024年湖北(物理類)本科普通批分專業(yè)錄取分數(shù)線
2025-03-21 11:46:35海南大學
海南大學2024年湖北(物理類)本科普通批分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 錄取人數(shù) |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 園林 | 587 | 24132 | 587.33 | 588 | 525 | 3 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 土地資源管理 | 589 | 23071 | 592 | 595 | 525 | 2 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 化學 | 590 | 22473 | 592.4 | 597 | 525 | 5 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 海洋科學 | 590 | 22473 | 593.25 | 596 | 525 | 8 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 生態(tài)學 | 590 | 22473 | 594 | 596 | 525 | 4 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 應用化學 | 590 | 22473 | 593.17 | 596 | 525 | 6 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 590 | 22473 | 592 | 596 | 525 | 3 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 建筑學 | 590 | 22473 | 593.33 | 595 | 525 | 3 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 化學工程與工藝 | 590 | 22473 | 592.18 | 594 | 525 | 11 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 動物科學 | 590 | 22473 | 592 | 594 | 525 | 3 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 食品質量與安全 | 590 | 22473 | 590.5 | 593 | 525 | 10 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 風景園林 | 590 | 22473 | 592 | 593 | 525 | 3 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 生物育種科學 | 590 | 22473 | 591 | 592 | 525 | 5 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 園藝 | 590 | 22473 | 590.5 | 591 | 525 | 2 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 林學 | 590 | 22473 | 590 | 590 | 525 | 3 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 高分子材料與工程 | 591 | 21997 | 595 | 604 | 525 | 10 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 藥學 | 591 | 21997 | 594 | 602 | 525 | 8 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 生物技術 | 591 | 21997 | 593.33 | 597 | 525 | 3 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 食品科學與工程 | 591 | 21997 | 592.91 | 597 | 525 | 11 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 海洋工程與技術 | 591 | 21997 | 592.6 | 596 | 525 | 5 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 農(nóng)學 | 591 | 21997 | 591 | 591 | 525 | 2 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 材料科學與工程 | 592 | 21511 | 594.44 | 597 | 525 | 9 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 土木工程 | 592 | 21511 | 595.46 | 597 | 525 | 13 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 環(huán)境科學 | 592 | 21511 | 593.8 | 597 | 525 | 5 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 植物保護 | 592 | 21511 | 592.5 | 593 | 525 | 2 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 592 | 21511 | 592 | 592 | 525 | 2 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 生物科學 | 593 | 20986 | 594 | 596 | 525 | 7 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 生物醫(yī)學工程 | 594 | 20493 | 597.29 | 601 | 525 | 7 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 動物醫(yī)學 | 594 | 20493 | 595.33 | 598 | 525 | 3 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 應用物理學 | 595 | 20005 | 598.67 | 606 | 525 | 6 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 密碼科學與技術 | 596 | 19537 | 597.2 | 601 | 525 | 5 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 596 | 19537 | 597.33 | 600 | 525 | 6 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 597 | 19063 | 598 | 602 | 525 | 7 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 車輛工程 | 597 | 19063 | 597.75 | 599 | 525 | 4 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 機械設計制造及其自動化 | 598 | 18563 | 599 | 601 | 525 | 4 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 電子科學與技術 | 598 | 18563 | 599.25 | 601 | 525 | 8 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 信息安全 | 598 | 18563 | 598.71 | 600 | 525 | 7 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 通信工程 | 599 | 18084 | 599.83 | 601 | 525 | 6 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 計算機科學與技術 | 600 | 17613 | 601.33 | 603 | 525 | 12 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 自動化 | 600 | 17613 | 600.67 | 602 | 525 | 3 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 人工智能 | 601 | 17139 | 602.5 | 604 | 525 | 2 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 電子信息工程 | 601 | 17139 | 602.25 | 603 | 525 | 4 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃