海南醫科大學2024年海南(綜合改革)本科普通批分專業錄取分數線
2025-03-26 21:06:27海南醫科大學
海南醫科大學2024年海南(綜合改革)本科普通批分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物信息學 | 540 | 514.8 | 505 | 35622 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物技術 | 589 | 540.77 | 509 | 34493 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物統計學 | 572 | 545.2 | 516 | 32517 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 醫學信息工程 | 582 | 555.25 | 521 | 31110 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 藥學 | 636 | 560.26 | 525 | 29966 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 康復治療學 | 605 | 562.65 | 525 | 29966 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 海洋藥學 | 548 | 533.5 | 525 | 29966 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 中藥學 | 599 | 552.77 | 527 | 29380 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 臨床藥學 | 601 | 563.82 | 535 | 27215 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 醫學檢驗技術 | 633 | 571.59 | 543 | 24997 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 衛生檢驗與檢疫 | 615 | 573.8 | 549 | 23420 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 針灸推拿學 | 615 | 602.5 | 550 | 23151 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 醫學影像技術 | 596 | 586.5 | 579 | 16225 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 公共事業管理 | 603 | 588.12 | 583 | 15317 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 助產學 | 597 | 590.57 | 587 | 14506 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 護理學 | 636 | 597.98 | 588 | 14321 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 健康服務與管理 | 601 | 592.73 | 588 | 14321 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 預防醫學 | 628 | 610.5 | 604 | 11285 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 中西醫臨床醫學 | 622 | 610.5 | 604 | 11285 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 精神醫學 | 610 | 606.86 | 604 | 11285 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 中醫學 | 648 | 616 | 605 | 11138 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 麻醉學 | 638 | 616.33 | 611 | 10110 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 醫學影像學 | 653 | 624.5 | 612 | 9934 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 兒科學 | 621 | 618.86 | 615 | 9467 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 臨床醫學 | 683 | 640.81 | 621 | 8571 | 483 |
2024 | 海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 口腔醫學 | 677 | 652.41 | 640 | 6127 | 483 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃