海南大學2024年福建(物理類)本科普通批分專業錄取分數線
2025-03-21 11:25:37海南大學
海南大學2024年福建(物理類)本科普通批分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 錄取人數 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 土地資源管理 | 584 | 22733 | 586.6 | 589 | 538 | 5 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 風景園林 | 591 | 19561 | 592.67 | 594 | 538 | 3 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 建筑學 | 594 | 18334 | 598.5 | 603 | 538 | 2 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 園林 | 595 | 17945 | 596 | 597 | 538 | 2 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 海洋科學 | 598 | 16767 | 601.5 | 608 | 538 | 6 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 水產養殖學 | 598 | 16767 | 600.6 | 608 | 538 | 5 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 生物科學 | 598 | 16767 | 601.17 | 607 | 538 | 6 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 種子科學與工程 | 598 | 16767 | 599.5 | 601 | 538 | 2 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 園藝 | 598 | 16767 | 600 | 601 | 538 | 3 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 化學工程與工藝 | 599 | 16329 | 602.5 | 604 | 538 | 6 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 應用化學 | 599 | 16329 | 601 | 603 | 538 | 6 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 動物醫學 | 599 | 16329 | 600 | 601 | 538 | 5 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 設施農業科學與工程 | 599 | 16329 | 600 | 601 | 538 | 2 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 高分子材料與工程 | 599 | 16329 | 599.5 | 601 | 538 | 6 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 林學 | 599 | 16329 | 599 | 599 | 538 | 2 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 藥學 | 600 | 15967 | 602.8 | 605 | 538 | 5 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 化學 | 600 | 15967 | 602.4 | 605 | 538 | 5 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 材料科學與工程 | 600 | 15967 | 601.75 | 604 | 538 | 8 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 食品質量與安全 | 600 | 15967 | 601.7 | 602 | 538 | 10 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 生物育種科學 | 600 | 15967 | 600.5 | 601 | 538 | 2 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 農學 | 600 | 15967 | 600.5 | 601 | 538 | 2 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 動物科學 | 600 | 15967 | 600 | 600 | 538 | 2 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 生物技術 | 601 | 15591 | 603.5 | 606 | 538 | 2 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 生態學 | 601 | 15591 | 603.67 | 605 | 538 | 3 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 植物保護 | 601 | 15591 | 603 | 605 | 538 | 2 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 食品科學與工程 | 601 | 15591 | 602.25 | 604 | 538 | 4 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 海洋工程與技術 | 601 | 15591 | 602 | 603 | 538 | 3 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 土木工程 | 602 | 15214 | 604.47 | 605 | 538 | 15 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 生物醫學工程 | 603 | 14802 | 605.12 | 609 | 538 | 8 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 環境科學 | 603 | 14802 | 603.5 | 607 | 538 | 8 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 密碼科學與技術 | 604 | 14435 | 605.17 | 607 | 538 | 6 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 應用物理學 | 604 | 14435 | 604.75 | 606 | 538 | 4 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 車輛工程 | 605 | 14088 | 605.67 | 606 | 538 | 3 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 通信工程 | 606 | 13703 | 608 | 611 | 538 | 4 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 信息安全 | 606 | 13703 | 607.17 | 610 | 538 | 6 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 數學與應用數學 | 606 | 13703 | 607 | 608 | 538 | 2 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 數據科學與大數據技術 | 606 | 13703 | 606.75 | 608 | 538 | 4 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 電子科學與技術 | 606 | 13703 | 606.6 | 607 | 538 | 5 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 機械設計制造及其自動化 | 607 | 13337 | 608 | 609 | 538 | 4 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 電子信息工程 | 608 | 12988 | 610 | 612 | 538 | 4 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 自動化 | 608 | 12988 | 608 | 608 | 538 | 3 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 人工智能 | 609 | 12629 | 611.33 | 616 | 538 | 3 |
2024 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 計算機科學與技術 | 609 | 12629 | 611.12 | 614 | 538 | 8 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃