哈爾濱醫科大學2024年天津(綜合改革)本科批次分專業錄取分數線
2024-12-21 22:01:02哈爾濱醫科大學
哈爾濱醫科大學2024年天津(綜合改革)本科批次分專業錄取分數線
類型 | 專業 | 學制 | 科類 | 控制線 | 錄取人數 | 計劃人數 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 征集志愿最高分 | 征集志愿最低分 | 征集志愿最低分排名 |
本科批次 | 臨床醫學(5+3一體化,于維漢班) | 5 | 綜合改革 | 475 | 1 | 1 | 639 | 639 | 4056 | -- | -- | -- |
本科批次 | 臨床醫學(5+3一體化) | 5 | 綜合改革 | 475 | 3 | 3 | 646 | 627 | 6046 | -- | -- | -- |
本科批次 | 臨床醫學(5+3一體化,兒科學碩士) | 5 | 綜合改革 | 475 | 1 | 1 | 620 | 620 | 7371 | -- | -- | -- |
本科批次 | 基礎醫學(伍連德班) | 7 | 綜合改革 | 475 | 1 | 1 | 617 | 617 | 7977 | -- | -- | -- |
本科批次 | 基礎醫學 | 7 | 綜合改革 | 475 | 2 | 2 | 586 | 585 | 15458 | -- | -- | -- |
本科批次 | 臨床醫學 | 5 | 綜合改革 | 475 | 7 | 7 | 622 | 614 | 8610 | -- | -- | -- |
本科批次 | 麻醉學 | 5 | 綜合改革 | 475 | 2 | 2 | 615 | 613 | 8821 | -- | -- | -- |
本科批次 | 醫學影像學 | 5 | 綜合改革 | 475 | 2 | 2 | 628 | 612 | 9039 | -- | -- | -- |
本科批次 | 兒科學 | 5 | 綜合改革 | 475 | 1 | 1 | 610 | 610 | 9504 | -- | -- | -- |
本科批次 | 口腔醫學 | 5 | 綜合改革 | 475 | 2 | 2 | 611 | 610 | 9504 | -- | -- | -- |
本科批次 | 眼視光醫學 | 5 | 綜合改革 | 475 | 1 | 1 | 614 | 614 | 8610 | -- | -- | -- |
本科批次 | 精神醫學 | 5 | 綜合改革 | 475 | 2 | 2 | 612 | 612 | 9039 | -- | -- | -- |
本科批次 | 預防醫學 | 5 | 綜合改革 | 475 | 4 | 4 | 566 | 541 | 27428 | -- | -- | -- |
本科批次 | 藥學 | 4 | 綜合改革 | 475 | 3 | 3 | 594 | 550 | 24956 | -- | -- | -- |
本科批次 | 臨床藥學 | 5 | 綜合改革 | 475 | 2 | 2 | 584 | 581 | 16517 | -- | -- | -- |
本科批次 | 智能醫學工程(哈爾濱工業大學-哈爾濱醫科大學聯合學士學位) | 4 | 綜合改革 | 475 | 1 | 1 | 599 | 599 | 12029 | -- | -- | -- |
本科批次 | 生物信息學 | 5 | 綜合改革 | 475 | 4 | 4 | 604 | 587 | 14985 | -- | -- | -- |
本科批次 | 生物醫學工程 | 4 | 綜合改革 | 475 | 1 | 1 | 591 | 591 | 13987 | -- | -- | -- |
本科批次 | 護理學(護理學與公共事業管理雙學位) | 4 | 綜合改革 | 475 | 4 | 4 | 599 | 593 | 13469 | -- | -- | -- |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃