中國海洋大學2023年廣東(物理類)普通類錄取分數線
2023-11-02 11:31:20中國海洋大學
中國海洋大學2023年廣東(物理類)普通類錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 光電信息科學與工程 | 620 | 621 | 621 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 會計學 | 619 | 619 | 619 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 計算機類 | 619 | 621 | 623 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 海洋科學 | 618 | 622 | 634 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 電子信息類 | 618 | 619 | 620 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 經濟學 | 618 | 619 | 619 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 財務管理 | 618 | 619 | 619 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 自動化 | 616 | 617 | 617 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 616 | 616 | 616 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 數學類 | 615 | 617 | 619 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 生物科學類 | 615 | 617 | 618 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 海洋技術 | 615 | 616 | 618 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 土木工程 | 615 | 615 | 615 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 金融學 | 615 | 616 | 617 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 海洋資源開發技術 | 614 | 618 | 622 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 物理學 | 614 | 615 | 617 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 物流管理 | 613 | 614 | 614 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 船舶與海洋工程 | 613 | 616 | 620 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 地球信息科學與技術 | 613 | 615 | 616 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 勘查技術與工程 | 612 | 613 | 614 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 工程管理 | 612 | 615 | 617 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 612 | 614 | 615 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 海洋資源與環境 | 612 | 614 | 616 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 英語 | 612 | 614 | 615 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 大氣科學 | 612 | 615 | 623 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 港口航道與海岸工程 | 612 | 613 | 613 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 環境科學 | 612 | 614 | 615 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 地質學 | 611 | 612 | 612 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 食品科學與工程類 | 611 | 613 | 619 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 611 | 612 | 612 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 環境工程 | 611 | 614 | 618 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 海洋漁業科學與技術 | 610 | 611 | 613 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 材料類 | 610 | 612 | 618 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 輪機工程 | 610 | 611 | 612 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 藥學 | 610 | 611 | 612 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 水產養殖學 | 610 | 613 | 621 | 539 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 化學 | 610 | 613 | 615 | 539 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
北京體育大學2023年福建體育類分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號