北京林業大學2023年甘肅(理工)普通考生錄取分數線
2023-10-20 11:33:29北京林業大學
北京林業大學2023年甘肅(理工)普通考生錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 環境科學 | 511 | 511 | 511 | 10678 | 433 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 園林 | 517 | 513.5 | 512 | 10502 | 433 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 生物科學類 | 515 | 513.33 | 512 | 10502 | 433 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 國家公園建設與管理(梁希實驗班) | 514 | 513 | 512 | 10502 | 433 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 城鄉規劃 | 520 | 517 | 514 | 10101 | 433 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 林業工程類 | 517 | 515.2 | 514 | 10101 | 433 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 草業科學(梁希實驗班) | 517 | 515.5 | 514 | 10101 | 433 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 地理信息科學 | 520 | 517.5 | 515 | 9918 | 433 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 給排水科學與工程 | 517 | 516 | 515 | 9918 | 433 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 商務英語 | 515 | 515 | 515 | 9918 | 433 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 風景園林 | 532 | 522.4 | 516 | 9728 | 433 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 土木工程 | 517 | 516.5 | 516 | 9728 | 433 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 車輛工程 | 519 | 517.67 | 517 | 9558 | 433 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 水土保持與荒漠化防治 | 517 | 517 | 517 | 9558 | 433 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 統計學 | 521 | 519.5 | 518 | 9378 | 433 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 信息管理與信息系統 | 519 | 518.5 | 518 | 9378 | 433 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 林學類 | 525 | 522.5 | 520 | 9024 | 433 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 自動化 | 522 | 521.5 | 521 | 8842 | 433 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 機械設計制造及其自動化 | 521 | 521 | 521 | 8842 | 433 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 電子信息科學與技術 | 530 | 526 | 522 | 8670 | 433 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 計算機類 | 531 | 527.6 | 525 | 8157 | 433 |
2023 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 林學類(梁希實驗班) | 539 | 539 | 539 | 6096 | 433 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
天津科技大學2023年廣西藝術(文)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號