西安工業大學2022年山西(理工)普通類錄取分數線
2023-09-05 09:27:08西安工業大學
西安工業大學2022年山西(理工)普通類錄取分數線
省份 | 類別 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 控制線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
山西 | 普通類 | 本科一批B | 理工 | 電子信息工程 | 498 | 529 | 529 | 529 |
山西 | 普通類 | 本科一批B | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 498 | 530 | 528.5 | 526 |
山西 | 普通類 | 本科一批B | 理工 | 自動化 | 498 | 532 | 529 | 526 |
山西 | 普通類 | 本科一批B | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 498 | 530 | 527.75 | 526 |
山西 | 普通類 | 本科一批B | 理工 | 武器系統與工程 | 498 | 527 | 526 | 525 |
山西 | 普通類 | 本科一批B | 理工 | 機械電子工程 | 498 | 526 | 525 | 525 |
山西 | 普通類 | 本科一批B | 理工 | 智能制造工程 | 498 | 532 | 528.5 | 525 |
山西 | 普通類 | 本科一批B | 理工 | 物聯網工程 | 498 | 526 | 525.5 | 525 |
山西 | 普通類 | 本科一批B | 理工 | 電子科學與技術 | 498 | 525 | 524.5 | 524 |
山西 | 普通類 | 本科一批B | 理工 | 通信工程 | 498 | 526 | 525 | 524 |
山西 | 普通類 | 本科一批B | 理工 | 探測制導與控制技術 | 498 | 525 | 524.5 | 524 |
山西 | 普通類 | 本科一批B | 理工 | 測控技術與儀器 | 498 | 528 | 525.5 | 524 |
山西 | 普通類 | 本科一批B | 理工 | 信息與計算科學 | 498 | 525 | 523.5 | 522 |
山西 | 普通類 | 本科一批B | 理工 | 光電信息科學與工程 | 498 | 532 | 523.75 | 521 |
山西 | 普通類 | 本科一批B | 理工 | 智能科學與技術 | 498 | 523 | 521.75 | 521 |
山西 | 普通類 | 本科一批B | 理工 | 土木工程 | 498 | 525 | 521.5 | 520 |
山西 | 普通類 | 本科一批B | 理工 | 應用物理學 | 498 | 520 | 520 | 520 |
山西 | 普通類 | 本科一批B | 理工 | 生物醫學工程 | 498 | 520 | 520 | 520 |
山西 | 普通類 | 本科一批B | 理工 | 信息對抗技術 | 498 | 523 | 521.5 | 520 |
山西 | 普通類 | 本科一批B | 理工 | 機器人工程 | 498 | 520 | 519.5 | 519 |
山西 | 普通類 | 本科一批B | 理工 | 材料類 | 498 | 520 | 518.5 | 518 |
山西 | 普通類 | 本科一批B | 理工 | 環境工程 | 498 | 520 | 519 | 518 |
山西 | 普通類 | 本科一批B | 理工 | 城市地下空間工程 | 498 | 518 | 517.5 | 517 |
山西 | 普通類 | 本科一批B | 理工 | 給排水科學與工程 | 498 | 517 | 517 | 517 |
山西 | 普通類 | 本科一批B | 理工 | 城鄉規劃 | 498 | 517 | 517 | 517 |
山西 | 普通類 | 本科一批B | 理工 | 數學與應用數學 | 498 | 518 | 517 | 517 |
山西 | 普通類 | 本科一批B | 理工 | 工商管理類 | 498 | 521 | 570 | 516 |
山西 | 普通類 | 本科一批B | 理工 | 工業工程 | 498 | 516 | 516 | 516 |
山西 | 普通類 | 本科一批B | 理工 | 工業設計 | 498 | 506 | 503 | 500 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
北京大學醫學部2022年內蒙各專業錄取分數
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號