中山大學2023年在云南理工(普通錄。┱猩媱
2023-08-22 19:21:49中山大學
中山大學2023年在云南理工(普通錄。┱猩媱
專業 | 學院 | 校區 | 包含專業 | 計劃數 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|
心理學 | 心理學系 | 廣州校區東校園 | -- | 5 | 不需要選考科目 |
物理學類(廣州) | 物理學院 | 廣州校區南校園 | 070201-物理學;080705-光電信息科學與工程 | 5 | 不需要選考科目 |
地理科學類 | 地理科學與規劃學院 | 廣州校區東校園 | 070502-自然地理與資源環境;070503-人文地理與城鄉規劃;070504-地理信息科學;082802-城鄉規劃 | 7 | 不需要選考科目 |
生物科學類 | 生命科學學院 | 廣州校區南校園 | 071001-生物科學;071002-生物技術;071004-生態學 | 8 | 不需要選考科目 |
材料類 | 材料科學與工程學院 | 廣州校區東校園 | 080402-材料物理;080403-材料化學;080407-高分子材料與工程 | 7 | 不需要選考科目 |
計算機類(廣州) | 計算機學院 | 廣州校區東校園 | 080901-計算機科學與技術;070102-信息與計算科學 | 13 | 不需要選考科目 |
臨床醫學(八年制) | 中山醫學院 | 廣州校區北校園 | -- | 2 | 不需要選考科目 |
經濟學類(珠海) | 國際金融學院 | 珠海校區 | 020101-經濟學;020301-金融學 | 5 | 不需要選考科目 |
臨床醫學(深圳) | 醫學院 | 深圳校區 | -- | 16 | 不需要選考科目 |
電子信息類(深圳) | 電子與通信工程學院 | 深圳校區 | 080714-電子信息科學與技術;080703-通信工程 | 11 | 不需要選考科目 |
工商管理(深圳) | 商學院 | 深圳校區 | -- | 5 | 不需要選考科目 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
福建師范大學2023年在福建物理類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號