安徽大學2022年安徽(文史)普通批錄取分數線
2023-03-20 10:51:36安徽大學
安徽大學2022年安徽(文史)普通批錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 社會學類 | 566 | 568.06 | 576 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 物流管理 | 566 | 567.28 | 576 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 行政管理 | 566 | 568.22 | 575 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 俄語 | 566 | 568.62 | 574 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 圖書館學 | 566 | 568.62 | 573 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 檔案學 | 566 | 568.59 | 573 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 電子商務 | 566 | 567.23 | 572 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 德語 | 566 | 567.31 | 570 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 旅游管理 | 566 | 566.97 | 570 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 工商管理類 | 567 | 569.98 | 580 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 日語 | 567 | 569.29 | 573 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 國際經濟與貿易 | 567 | 569.48 | 573 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 西班牙語 | 567 | 568.64 | 572 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 政治學與行政學 | 568 | 569.64 | 572 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 應用心理學 | 568 | 569.61 | 572 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 歷史學類 | 570 | 571.7 | 581 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 哲學 | 570 | 571.08 | 575 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 財政學 | 571 | 572.91 | 579 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 思想政治教育 | 571 | 572.26 | 578 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 法語 | 571 | 572 | 574 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 新聞傳播學類 | 573 | 575.74 | 585 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 中國語言文學類 | 573 | 575.75 | 585 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 金融學 | 573 | 575.45 | 585 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 英語 | 573 | 576.49 | 583 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 經濟學 | 574 | 575.49 | 583 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 法學類 | 577 | 579.61 | 588 | 523 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
蘇州大學應用技術學院2022年四川分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號