東南大學成賢學院2022年山西分專業錄取分數線
2023-03-11 16:25:50東南大學成賢學院
東南大學成賢學院2022年山西分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 選考科目 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 理科 | 無 | 稅收學 | 410 | 410 | 410 | 373 | |
2022 | 山西 | 理科 | 無 | 國際經濟與貿易 | 411 | 409 | 410 | 373 | |
2022 | 山西 | 理科 | 無 | 機械工程 | 410 | 410 | 410 | 373 | |
2022 | 山西 | 理科 | 無 | 機械設計制造及其自動化 | 412 | 410 | 410.8 | 373 | |
2022 | 山西 | 理科 | 無 | 功能材料 | 410 | 410 | 410 | 373 | |
2022 | 山西 | 理科 | 無 | 電氣工程及其自動化 | 424 | 412 | 415.4 | 373 | |
2022 | 山西 | 理科 | 無 | 電子信息工程 | 416 | 411 | 412.7 | 373 | |
2022 | 山西 | 理科 | 無 | 電子科學與技術 | 417 | 410 | 412.3 | 373 | |
2022 | 山西 | 理科 | 無 | 自動化 | 410 | 410 | 410 | 373 | |
2022 | 山西 | 理科 | 無 | 計算機科學與技術 | 435 | 421 | 426.6 | 373 | |
2022 | 山西 | 理科 | 無 | 軟件工程 | 420 | 412 | 415.5 | 373 | |
2022 | 山西 | 理科 | 無 | 土木工程 | 410 | 409 | 409.8 | 373 | |
2022 | 山西 | 理科 | 無 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程) | 411 | 410 | 410.3 | 373 | |
2022 | 山西 | 理科 | 無 | 交通工程 | 410 | 409 | 409.5 | 373 | |
2022 | 山西 | 理科 | 無 | 建筑學 | 414 | 414 | 414 | 373 | |
2022 | 山西 | 理科 | 無 | 風景園林 | 423 | 417 | 420 | 373 | |
2022 | 山西 | 理科 | 無 | 藥事管理 | / | / | / | 373 | |
2022 | 山西 | 理科 | 無 | 護理學 | 410 | 410 | 410 | 373 | |
2022 | 山西 | 理科 | 無 | 工程管理 | 409 | 409 | 409 | 373 | |
2022 | 山西 | 理科 | 無 | 工程造價 | 410 | 409 | 409.6 | 373 | |
2022 | 山西 | 理科 | 無 | 會計學 | 415 | 413 | 414 | 373 | |
2022 | 山西 | 理科 | 無 | 財務管理 | 412 | 410 | 411 | 373 | |
2022 | 山西 | 理科 | 無 | 物流管理 | 410 | 410 | 410 | 373 | |
2022 | 山西 | 理科 | 無 | 電子商務 | 410 | 410 | 410 | 373 | |
2022 | 山西 | 文科 | 無 | 國際經濟與貿易 | 449 | 448 | 448.3 | 409 | |
2022 | 山西 | 文科 | 無 | 功能材料 | 449 | 448 | 448.5 | 409 | |
2022 | 山西 | 文科 | 無 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程) | 449 | 448 | 448.2 | 409 | |
2022 | 山西 | 文科 | 無 | 風景園林 | 449 | 449 | 449 | 409 | |
2022 | 山西 | 文科 | 無 | 藥事管理 | 449 | 449 | 449 | 409 | |
2022 | 山西 | 文科 | 無 | 護理學 | 449 | 449 | 449 | 409 | |
2022 | 山西 | 文科 | 無 | 市場營銷 | 449 | 448 | 448.5 | 409 | |
2022 | 山西 | 文科 | 無 | 會計學 | 449 | 449 | 449 | 409 | |
2022 | 山西 | 文科 | 無 | 財務管理 | 449 | 449 | 449 | 409 | |
2022 | 山西 | 文科 | 無 | 物流管理 | 449 | 448 | 448.5 | 409 | |
2022 | 山西 | 文科 | 無 | 電子商務 | 448 | 448 | 448 | 409 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
鹽城師范學院2022年北京市分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號