蘭州交通大學2022年湖南本科分專業錄取分數線
2023-01-13 16:29:23蘭州交通大學
蘭州交通大學2022年湖南本科分專業錄取分數線
省份 | 科類 | 專業 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 物理類 | 材料科學與工程 | 414 | 523 | 515 | 519 | 57294 | ||
湖南 | 物理類 | 車輛工程 | 414 | 545 | 533 | 538 | 42887 | ||
湖南 | 物理類 | 道路橋梁與渡河工程 | 414 | 544 | 531 | 538 | 44429 | ||
湖南 | 物理類 | 地理信息科學 | 414 | 515 | 513 | 514 | 59032 | ||
湖南 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 414 | 560 | 553 | 556 | 29375 | ||
湖南 | 物理類 | 給排水科學與工程 | 414 | 534 | 516 | 525 | 56437 | ||
湖南 | 物理類 | 工程力學 | 414 | 531 | 530 | 531 | 45194 | ||
湖南 | 物理類 | 軌道交通信號與控制 | 414 | 553 | 550 | 552 | 31228 | ||
湖南 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 414 | 525 | 513 | 519 | 59032 | ||
湖南 | 物理類 | 環境工程 | 414 | 524 | 514 | 519 | 58145 | ||
湖南 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 414 | 545 | 539 | 541 | 38540 | ||
湖南 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 414 | 542 | 541 | 542 | 37126 | ||
湖南 | 物理類 | 建筑環境與能源應用工程 | 414 | 535 | 532 | 534 | 43622 | ||
湖南 | 物理類 | 交通工程 | 414 | 531 | 530 | 531 | 45194 | ||
湖南 | 物理類 | 交通運輸 | 414 | 562 | 519 | 536 | 53948 | ||
湖南 | 物理類 | 能源與動力工程 | 414 | 539 | 533 | 536 | 42887 | ||
湖南 | 物理類 | 鐵道工程 | 414 | 535 | 532 | 534 | 43622 | ||
湖南 | 物理類 | 通信工程 | 414 | 549 | 544 | 547 | 35125 | ||
湖南 | 物理類 | 土木工程 | 414 | 551 | 532 | 542 | 43622 | ||
湖南 | 物理類 | 信息管理與信息系統 | 414 | 539 | 533 | 536 | 42887 | ||
湖南 | 物理類 | 應用物理學 | 414 | 538 | 514 | 526 | 58145 | ||
湖南 | 物理類 | 自動化 | 414 | 547 | 542 | 545 | 36440 | ||
湖南 | 歷史類 | 財務管理 | 451 | 527 | 527 | 527 | 14101 | ||
湖南 | 歷史類 | 法語 | 451 | 527 | 527 | 527 | 14101 | ||
湖南 | 歷史類 | 漢語國際教育 | 451 | 530 | 529 | 530 | 13382 | ||
湖南 | 歷史類 | 漢語言文學 | 451 | 535 | 531 | 533 | 12734 | ||
湖南 | 歷史類 | 葡萄牙語 | 451 | 526 | 526 | 526 | 14428 | ||
湖南 | 歷史類 | 英語 | 451 | 529 | 528 | 529 | 13742 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
濟南大學2022年西藏分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號