陜西科技大學2022年四川(理工)普通類錄取分數線
2023-01-07 16:19:58西北工業大學
陜西科技大學2022年四川(理工)普通類錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制線 | 人數 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 551 | 550.5 | 550 | 515 | 2 | -- |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 556 | 552.75 | 551 | 515 | 4 | -- |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 數學類 | 567 | 565.33 | 563 | 515 | 3 | -- |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 563 | 560.5 | 558 | 515 | 4 | -- |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 電氣類 | 561 | 560 | 559 | 515 | 2 | -- |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 567 | 565 | 563 | 515 | 3 | -- |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 環境科學與工程類 | 553 | 551.33 | 549 | 515 | 3 | -- |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 物流工程 | 558 | 557 | 556 | 515 | 2 | -- |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 化工與制藥類 | 553 | 552.25 | 551 | 515 | 4 | -- |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 食品科學與工程類 | 557 | 553.33 | 550 | 515 | 3 | -- |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 化學類 | 558 | 556.33 | 555 | 515 | 3 | -- |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 能源動力類 | 562 | 560.67 | 560 | 515 | 3 | -- |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 輕化工程 | 562 | 558.75 | 553 | 515 | 4 | -- |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
長沙師范學院2022年海南普通類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號