暨南大學2022年福建物理類招生計劃
2022-10-20 10:49:04暨南大學
暨南大學2022年福建物理類招生計劃
科類名稱 | 計劃類別 | 校區 | 學院名稱 | 專業名稱 | 學制 | 學費 | 專業備注 | 計劃數 | 選科要求 |
普通類本科批 | 物理類 | 石牌校區 | 公共管理學院/應急管理學院 | 行政管理 | 四年 | 6060 | | 3 | 不提科目要求 |
普通類本科批 | 物理類 | 番禺校區 | 管理學院 | 會計學 | 四年 | 6060 | | 2 | 不提科目要求 |
普通類本科批 | 物理類 | 珠海校區 | 國際能源學院 | 自動化 | 四年 | 6850 | | 4 | 不提科目要求 |
普通類本科批 | 物理類 | 珠海校區 | 國際商學院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | | 3 | 不提科目要求 |
普通類本科批 | 物理類 | 石牌校區 | 國際學院 | 臨床醫學 | 六年 | 16000 | 全英語教學;不招收色盲色弱考生 | 2 | 化學或生物 |
普通類本科批 | 物理類 | 石牌校區 | 國際學院 | 食品科學與工程 | 四年 | 14000 | 全英語教學 | 2 | 化學或生物 |
普通類本科批 | 物理類 | 番禺校區 | 暨南大學伯明翰大學聯合學院 | 經濟統計學(中外合作辦學) | 四年 | 70000 | 外語≥120 | 4 | 不提科目要求 |
普通類本科批 | 物理類 | 番禺校區 | 暨南大學伯明翰大學聯合學院 | 經濟學(中外合作辦學) | 四年 | 70000 | 外語≥120 | 3 | 不提科目要求 |
普通類本科批 | 物理類 | 番禺校區 | 暨南大學伯明翰大學聯合學院 | 數學與應用數學(中外合作辦學) | 四年 | 70000 | 外語≥120 | 3 | 不提科目要求 |
普通類本科批 | 物理類 | 番禺校區 | 暨南大學伯明翰大學聯合學院 | 信息與計算科學(中外合作辦學) | 四年 | 70000 | 外語≥120 | 4 | 不提科目要求 |
普通類本科批 | 物理類 | 番禺校區 | 經濟學院 | 財政學 | 四年 | 6060 | | 2 | 不提科目要求 |
普通類本科批 | 物理類 | 番禺校區 | 經濟學院 | 經濟統計學 | 四年 | 6060 | | 3 | 不提科目要求 |
普通類本科批 | 物理類 | 石牌校區 | 經濟與社會研究院 | 經濟學 | 四年 | 6060 | 國際化創新班 | 2 | 不提科目要求 |
普通類本科批 | 物理類 | 石牌校區 | 理工學院 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 6850 | | 3 | 不提科目要求 |
普通類本科批 | 物理類 | 深圳校區 | 深圳旅游學院 | 風景園林 | 四年 | 6850 | | 2 | 不提科目要求 |
普通類本科批 | 物理類 | 深圳校區 | 深圳旅游學院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | | 3 | 不提科目要求 |
普通類本科批 | 物理類 | 石牌校區 | 生命科學技術學院 | 生態學 | 四年 | 6850 | | 2 | 化學或生物 |
普通類本科批 | 物理類 | 石牌校區 | 新聞與傳播學院 | 網絡與新媒體 | 四年 | 6060 | | 4 | 不提科目要求 |
普通類本科批 | 物理類 | 番禺校區 | 藥學院 | 藥學 | 四年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 2 | 化學或生物 |
普通類本科批 | 物理類 | 石牌校區 | 中醫學院 | 中醫學 | 五年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 3 | 化學或生物 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
廈門大學2022年河北藝術類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號