湖南農業大學2021年湖南國家專項分專業錄取分數線
2022-09-05 14:28:27湖南農業大學
湖南農業大學2021年湖南國家專項分專業錄取分數線
專業 | 科類 | 選考科目 | 錄取線 | 位次 |
動物科學 | 物理 | 不限選考科目 | 515 | 67891 |
水產類(水產養殖學、水族科學與技術) | 物理 | 不限選考科目 | 517 | 66112 |
植物保護 | 物理 | 化學、生物二選一 | 460 | 118391 |
生物信息學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 492 | 89325 |
動植物檢疫 | 物理 | 不限選考科目 | 514 | 68841 |
機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程) | 物理 | 不限選考科目 | 527 | 57303 |
農業機械化及其自動化 | 物理 | 不限選考科目 | 526 | 58147 |
水利水電工程 | 物理 | 不限選考科目 | 529 | 55631 |
工程管理 | 物理 | 不限選考科目 | 514 | 68841 |
土木工程 | 物理 | 不限選考科目 | 524 | 59864 |
農學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 511 | 71558 |
草業科學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 504 | 78088 |
種子科學與工程 | 物理 | 化學、生物二選一 | 436 | 137258 |
智慧農業 | 物理 | 化學、生物二選一 | 509 | 73399 |
煙草 | 物理 | 化學、生物二選一 | 512 | 70684 |
環境科學 | 物理 | 不限選考科目 | 514 | 68841 |
環境工程 | 物理 | 不限選考科目 | 516 | 66981 |
農業資源與環境 | 物理 | 化學、生物二選一 | 451 | 125898 |
土地資源管理 | 物理 | 不限選考科目 | 522 | 61561 |
安全工程 | 物理 | 不限選考科目 | 517 | 66112 |
生態學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 457 | 120916 |
生物科學類(生物技術、生物科學) | 物理 | 化學、生物二選一 | 460 | 118391 |
生物工程 | 物理 | 化學、生物二選一 | 479 | 101432 |
動物醫學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 445 | 130701 |
動物藥學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 442 | 132983 |
應用化學 | 物理 | 化學必選 | 508 | 74290 |
材料化學 | 物理 | 化學必選 | 439 | 135145 |
園藝 | 物理 | 化學、生物二選一 | 481 | 99545 |
中藥資源與開發 | 物理 | 不限選考科目 | 514 | 68841 |
茶學 | 物理 | 化學、生物二選一 | 467 | 112408 |
設施農業科學與工程 | 物理 | 化學、生物二選一 | 471 | 108818 |
食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全、釀酒工程) | 物理 | 不限選考科目 | 514 | 68841 |
公共管理類(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障) | 物理 | 不限選考科目 | 515 | 67891 |
計算機科學與技術 | 物理 | 不限選考科目 | 550 | 39282 |
電子信息工程 | 物理 | 不限選考科目 | 536 | 49937 |
物聯網工程 | 物理 | 不限選考科目 | 533 | 52332 |
信息與計算科學 | 物理 | 不限選考科目 | 533 | 52332 |
統計學 | 物理 | 不限選考科目 | 526 | 58147 |
智能科學與技術 | 物理 | 不限選考科目 | 533 | 52332 |
數據科學與大數據技術 | 物理 | 不限選考科目 | 544 | 43714 |
工商管理類(會計學、工商管理、市場營銷) | 物理 | 不限選考科目 | 533 | 52332 |
國際經濟與貿易 | 物理 | 不限選考科目 | 525 | 58987 |
電子商務 | 物理 | 不限選考科目 | 524 | 59864 |
金融學 | 物理 | 不限選考科目 | 540 | 46824 |
經濟學 | 物理 | 不限選考科目 | 529 | 55631 |
農業經濟管理類(農林經濟管理、農村區域發展) | 物理 | 不限選考科目 | 515 | 67891 |
英語 | 物理 | 不限選考科目 | 540 | 46824 |
日語 | 物理 | 不限選考科目 | 526 | 58147 |
人文地理與城鄉規劃 | 物理 | 地理、化學二選一 | 521 | 62457 |
教育技術學 | 物理 | 不限選考科目 | 533 | 52332 |
教育學 | 物理 | 不限選考科目 | 536 | 49937 |
植物保護 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 529 | 18755 |
農學 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 537 | 15391 |
草業科學 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 528 | 19213 |
種子科學與工程 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 530 | 18275 |
煙草 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 537 | 15391 |
農業資源與環境 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 531 | 17834 |
土地資源管理 | 歷史 | 不限選考科目 | 534 | 16592 |
園藝 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 530 | 18275 |
茶學 | 歷史 | 化學、生物二選一 | 528 | 19213 |
食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全、釀酒工程) | 歷史 | 不限選考科目 | 533 | 16977 |
法學 | 歷史 | 不限選考科目 | 551 | 10495 |
公共管理類(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障) | 歷史 | 不限選考科目 | 533 | 16977 |
統計學 | 歷史 | 不限選考科目 | 541 | 13864 |
工商管理類(會計學、工商管理、市場營銷) | 歷史 | 不限選考科目 | 539 | 14665 |
國際經濟與貿易 | 歷史 | 不限選考科目 | 544 | 12763 |
電子商務 | 歷史 | 不限選考科目 | 536 | 15769 |
金融學 | 歷史 | 不限選考科目 | 541 | 13864 |
經濟學 | 歷史 | 不限選考科目 | 546 | 12129 |
農業經濟管理類(農林經濟管理、農村區域發展) | 歷史 | 不限選考科目 | 535 | 16190 |
英語 | 歷史 | 不限選考科目 | 540 | 14270 |
日語 | 歷史 | 不限選考科目 | 535 | 16190 |
風景園林 | 歷史 | 地理、生物二選一 | 550 | 10813 |
人文地理與城鄉規劃 | 歷史 | 地理、化學二選一 | 540 | 14270 |
應用心理學 | 歷史 | 不限選考科目 | 541 | 13864 |
教育學 | 歷史 | 不限選考科目 | 546 | 12129 |
思想政治教育 | 歷史 | 政治必選 | 540 | 14270 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
山東交通學院2022年廣東本科提前批錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號