哈爾濱師范大學2022年甘肅省普通類錄取分數線
2022-08-25 16:36:37哈爾濱師范大學
哈爾濱師范大學2022年甘肅省普通類錄取分數線
年份 | 省份 | 專業 | 科類 | 類型 | 批次 | 省控線 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 最低分數位次 | 平均分 | 備注 |
2022 | 甘肅省 | 經濟學 | 文史類 | 普通類 | 本科第二批 | 425 | 4 | 4 | 489 | 477 | 9573 | 481 | |
2022 | 甘肅省 | 貿易經濟 | 文史類 | 普通類 | 本科第二批 | 425 | 7 | 7 | 475 | 469 | 11601 | 471 | |
2022 | 甘肅省 | 廣播電視學 | 文史類 | 普通類 | 本科第二批 | 425 | 4 | 4 | 482 | 469 | 11601 | 474 | |
2022 | 甘肅省 | 會計學 | 文史類 | 普通類 | 本科第二批 | 425 | 3 | 3 | 480 | 478 | 9302 | 479 | |
2022 | 甘肅省 | 行政管理 | 文史類 | 普通類 | 本科第二批 | 425 | 3 | 3 | 476 | 471 | 11050 | 472 | |
2022 | 甘肅省 | 勞動與社會保障 | 文史類 | 普通類 | 本科第二批 | 425 | 7 | 7 | 477 | 467 | 12152 | 470 | |
2022 | 甘肅省 | 物流管理 | 文史類 | 普通類 | 本科第二批 | 425 | 5 | 5 | 480 | 468 | 11875 | 472 | |
2022 | 甘肅省 | 經濟學 | 理工類 | 普通類 | 本科第二批 | 345 | 3 | 3 | 435 | 425 | 41975 | 429 | |
2022 | 甘肅省 | 貿易經濟 | 理工類 | 普通類 | 本科第二批 | 345 | 8 | 8 | 417 | 412 | 48757 | 414 | |
2022 | 甘肅省 | 自然地理與資源環境 | 理工類 | 普通類 | 本科第二批 | 345 | 4 | 4 | 420 | 416 | 46651 | 418 | |
2022 | 甘肅省 | 人文地理與城鄉規劃 | 理工類 | 普通類 | 本科第二批 | 345 | 5 | 5 | 415 | 413 | 48235 | 413 | |
2022 | 甘肅省 | 生物技術 | 理工類 | 普通類 | 本科第二批 | 345 | 5 | 5 | 420 | 418 | 45615 | 418 | |
2022 | 甘肅省 | 應用統計學 | 理工類 | 普通類 | 本科第二批 | 345 | 5 | 5 | 428 | 421 | 44019 | 423 | |
2022 | 甘肅省 | 電子信息科學與技術 | 理工類 | 普通類 | 本科第二批 | 345 | 5 | 5 | 424 | 420 | 44529 | 421 | |
2022 | 甘肅省 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 普通類 | 本科第二批 | 345 | 7 | 7 | 437 | 425 | 41975 | 429 | |
2022 | 甘肅省 | 軟件工程 | 理工類 | 普通類 | 本科第二批 | 345 | 5 | 5 | 430 | 419 | 45071 | 424 | |
2022 | 甘肅省 | 制藥工程 | 理工類 | 普通類 | 本科第二批 | 345 | 7 | 7 | 420 | 415 | 47140 | 416 | |
2022 | 甘肅省 | 會計學 | 理工類 | 普通類 | 本科第二批 | 345 | 2 | 2 | 427 | 421 | 44019 | 424 | |
2022 | 甘肅省 | 人力資源管理 | 理工類 | 普通類 | 本科第二批 | 345 | 9 | 9 | 420 | 413 | 48235 | 417 | |
2022 | 甘肅省 | 勞動與社會保障 | 理工類 | 普通類 | 本科第二批 | 345 | 8 | 8 | 421 | 413 | 48235 | 416 | |
2022 | 甘肅省 | 物流管理 | 理工類 | 普通類 | 本科第二批 | 345 | 5 | 5 | 420 | 413 | 48235 | 416 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
內蒙古農業大學2022年湖北省本科普通批錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號