哈爾濱師范大學2022年廣東普通類錄取分數線
2022-08-25 15:52:46哈爾濱師范大學
哈爾濱師范大學2022年廣東普通類錄取分數線
年份 | 省份 | 專業 | 科類 | 類型 | 批次 | 省控線 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 最低分數位次 | 平均分 | 備注 |
2022 | 廣東省 | 英語(師范類) | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 445 | 1 | 1 | 575 | 575 | 43102 | 575 | |
2022 | 廣東省 | 商務英語 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 445 | 2 | 2 | 553 | 550 | 71202 | 551.5 | |
2022 | 廣東省 | 數學與應用數學(師范類) | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 445 | 5 | 5 | 558 | 540 | 84118 | 547.8 | |
2022 | 廣東省 | 會計學 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 445 | 1 | 1 | 531 | 531 | 96731 | 531 | |
2022 | 廣東省 | 軟件工程 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 445 | 5 | 5 | 531 | 528 | 101010 | 529.6 | |
2022 | 廣東省 | 人力資源管理 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 445 | 3 | 3 | 537 | 529 | 99581 | 533 | |
2022 | 廣東省 | 廣播電視學 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 445 | 1 | 1 | 534 | 534 | 92399 | 534 | |
2022 | 廣東省 | 生物科學(師范類) | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 445 | 5 | 5 | 559 | 553 | 67515 | 554.6 | |
2022 | 廣東省 | 化學(師范類) | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 445 | 6 | 6 | 540 | 522 | 109732 | 528.5 | |
2022 | 廣東省 | 材料化學 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 445 | 5 | 5 | 518 | 508 | 130750 | 513.2 | |
2022 | 廣東省 | 制藥工程 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 445 | 5 | 4 | 515 | 509 | 129220 | 511 | |
2022 | 廣東省 | 制藥工程 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 445 | 5 | 1 | 532 | 532 | 95201 | 532 | 征集 |
2022 | 廣東省 | 英語(師范類) | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 437 | 2 | 2 | 545 | 540 | 16827 | 542.5 | |
2022 | 廣東省 | 商務英語 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 437 | 3 | 3 | 539 | 537 | 17253 | 537.7 | |
2022 | 廣東省 | 會計學 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 437 | 1 | 1 | 512 | 512 | 32701 | 512 | |
2022 | 廣東省 | 旅游管理 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 437 | 2 | 2 | 520 | 517 | 29421 | 518.5 | |
2022 | 廣東省 | 人力資源管理 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 437 | 3 | 3 | 514 | 509 | 34790 | 511 | |
2022 | 廣東省 | 廣播電視學 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 437 | 9 | 9 | 531 | 508 | 35492 | 516 | |
2022 | 廣東省 | 思想政治教育(師范類) | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 437 | 2 | 2 | 544 | 508 | 16405 | 523.1 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
內蒙古農業大學2022年江蘇省本科普通批錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號