Image Modal
        全國

        熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

        華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

        東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

        華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

        華中地區 | 河南 湖北 湖南

        西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

        西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

        華南地區 | 廣東 廣西 海南

        • 微 信
          高考

          關注高考網公眾號

          (www_gaokao_com)
          了解更多高考資訊

        首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 各省高考分數線 > 2022年內蒙古普通高校招生考試各分數段人數統計表-蒙授美術(文化課成績40%+統考成績60%)

        2022年內蒙古普通高校招生考試各分數段人數統計表-蒙授美術(文化課成績40%+統考成績60%)

        2022-06-23 19:35:55內蒙古招生考試信息網


        高考

        2022年內蒙古普通高校招生考試各分數段人數統計表-蒙授美術(文化課成績40%+統考成績60%)

         

        注:文化課成績含照顧分,本表只統計文化課本科上線、專業課本科上線考生

         

        序號 排序成績
        (文化課成績40%+統考成績60%)
        人數 累計人數
        1 323.4 2 2
        2 319.6 1 3
        3 311 1 4
        4 310 1 5
        5 305.4 1 6
        6 300.8 1 7
        7 300.2 1 8
        8 298 1 9
        9 297.8 1 10
        10 296.8 1 11
        11 296 1 12
        12 294.6 1 13
        13 292.6 1 14
        14 291.8 1 15
        15 291.6 1 16
        16 289.4 1 17
        17 289 2 19
        18 288.8 1 20
        19 287 1 21
        20 285.6 1 22
        21 283.6 1 23
        22 283 1 24
        23 282.4 1 25
        24 282 1 26
        25 281.6 1 27
        26 281.2 1 28
        27 281 1 29
        28 280 1 30
        29 279.8 2 32
        30 277.8 1 33
        31 277.6 1 34
        32 276.8 1 35
        33 276.6 1 36
        34 274.8 2 38
        35 274.6 1 39
        36 274.4 2 41
        37 273.8 1 42
        38 273.6 1 43
        39 272.8 2 45
        40 272.2 1 46
        41 271.4 2 48
        42 270.8 2 50
        43 270.6 1 51
        44 270.4 2 53
        45 269.4 1 54
        46 269.2 1 55
        47 268.6 1 56
        48 268.4 2 58
        49 267.8 2 60
        50 267.6 1 61
        51 267.2 1 62
        52 266.6 1 63
        53 266.4 1 64
        54 266.2 1 65
        55 266 1 66
        56 265.8 1 67
        57 265.6 1 68
        58 265 2 70
        59 264.8 1 71
        60 264.4 3 74
        61 263.8 2 76
        62 263.4 1 77
        63 263.2 3 80
        64 263 1 81
        65 262.6 1 82
        66 262.4 1 83
        67 262.2 2 85
        68 262 2 87
        69 261.8 1 88
        70 261.4 1 89
        71 261.2 1 90
        72 260.8 2 92
        73 260.6 2 94
        74 260.4 1 95
        75 260.2 1 96
        76 260 1 97
        77 259.8 1 98
        78 259.2 1 99
        79 259 2 101
        80 258.8 2 103
        81 258.6 3 106
        82 258.4 1 107
        83 258 2 109
        84 257.8 1 110
        85 257.6 1 111
        86 257.4 1 112
        87 257.2 1 113
        88 257 2 115
        89 256.4 3 118
        90 255.8 1 119
        91 255.6 1 120
        92 254.6 2 122
        93 254.2 1 123
        94 254 2 125
        95 253.6 1 126
        96 253.2 4 130
        97 253 2 132
        98 252.8 1 133
        99 252.6 2 135
        100 252.4 2 137
        101 252.2 2 139
        102 252 1 140
        103 251.8 1 141
        104 251.2 2 143
        105 250.8 1 144
        106 250.6 1 145
        107 250.4 2 147
        108 249.8 4 151
        109 249.6 1 152
        110 249 1 153
        111 248.8 2 155
        112 248.4 2 157
        113 248.2 1 158
        114 248 1 159
        115 247.8 5 164
        116 247.6 3 167
        117 247.4 2 169
        118 247 5 174
        119 246.8 1 175
        120 246.6 2 177
        121 246.4 1 178
        122 246.2 2 180
        123 245.8 2 182
        124 245.4 2 184
        125 245.2 3 187
        126 245 1 188
        127 244.6 2 190
        128 244.2 1 191
        129 243.8 1 192
        130 243.6 1 193
        131 243.4 1 194
        132 243 1 195
        133 242.8 2 197
        134 242.6 2 199
        135 242.4 3 202
        136 242 1 203
        137 241.6 2 205
        138 241.4 4 209
        139 241.2 1 210
        140 241 1 211
        141 240.8 1 212
        142 240.6 1 213
        143 240.4 2 215
        144 240.2 4 219
        145 240 1 220
        146 239.8 3 223
        147 239 2 225
        148 238.8 1 226
        149 238.4 1 227
        150 238 1 228
        151 237.8 2 230
        152 236.8 1 231
        153 236 3 234
        154 235.6 4 238
        155 235.4 2 240
        156 235 1 241
        157 234.8 1 242
        158 234 1 243
        159 233.8 2 245
        160 232.4 1 246
        161 231.8 1 247
        162 231.6 1 248
        163 230.8 1 249
        164 230.6 1 250
        165 228 1 251
        166 226.4 1 252
        167 225.8 1 253

         

        最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等

        高考時間線的全部重要節點

        盡在"高考網"微信公眾號

        [標簽:高考分數線 高考新聞 內蒙古高考]

        分享:

        高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

        高考關鍵詞

        主站蜘蛛池模板: 热re99久久精品国产66热| 久久精品国产网红主播| 赵云腹肌下的紫黑巨龙h| 在线观看视频国产| 亚洲日本va午夜中文字幕一区| 里番无修旧番6080在线观看| 夜夜躁日日躁狠狠久久av| 久久久久亚洲精品无码系列 | 午夜性色吃奶添下面69影院| 亚洲精品福利你懂| 奇米影视中文字幕| 亚洲国产精品无码久久98| 黄色毛片免费观看| 够爽影院vip破解版| 久久AV无码精品人妻出轨| 欧美另类69xxxxxhd| 免费无码不卡视频在线观看| 2021年国产精品久久| 成人福利视频app| 二区久久国产乱子伦免费精品| 特级毛片在线大全免费播放| 国产一区二区三区小向美奈子| sss欧美华人整片在线观看| 无遮挡a级毛片免费看| 亚洲国产欧美在线人成北岛玲 | 天堂网www资源在线| 亚洲午夜国产精品无卡| 韩国一级淫片漂亮老师| 少妇被又大又粗又爽毛片久久黑人| 久久综合久久鬼| 欧美高清免费一级在线| 午夜伦4480yy私人影院| 高清无码一区二区在线观看吞精| 国产精品资源站| 久久99精品久久久久久园产越南| 欧美国产亚洲精品高清不卡| 免费一级毛片女人图片| 色老头永久免费网站| 在体育课被老师做了一节课视频 | 国产香蕉精品视频| 国产自偷在线拍精品热|