北方民族大學2021年山西(文史)統招二批錄取分數線
2022-01-14 17:39:44北方民族大學
北方民族大學2021年山西(文史)統招二批錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 文史 | 統招二批 | 公共管理類 | 522 | 10013 | 522 | 522 | 458 |
2021 | 山西 | 文史 | 統招二批 | 歷史學 | 523 | 9833 | 524 | 525 | 458 |
2021 | 山西 | 文史 | 統招二批 | 日語 | 523 | 9833 | 523 | 523 | 458 |
2021 | 山西 | 文史 | 統招二批 | 物流管理 | 523 | 9833 | 523 | 523 | 458 |
2021 | 山西 | 文史 | 統招二批 | 金融學 | 523 | 9833 | 523 | 523 | 458 |
2021 | 山西 | 文史 | 統招二批 | 新聞傳播學類 | 524 | 9622 | 524 | 524 | 458 |
2021 | 山西 | 文史 | 統招二批 | 法學 | 526 | 9246 | 526.5 | 528 | 458 |
2021 | 山西 | 文史 | 統招二批 | 外國語言文學類 | 526 | 9246 | 526 | 526 | 458 |
2021 | 山西 | 文史 | 統招二批 | 經濟學類 | 526 | 9246 | 526 | 526 | 458 |
2021 | 山西 | 文史 | 統招二批 | 工商管理類 | 528 | 8847 | 531 | 534 | 458 |
2021 | 山西 | 文史 | 統招二批 | 漢語言文學 | 529 | 8662 | 529 | 529 | 458 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
長春工業大學2021年河北專科分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號