新鄉職業技術學院2021年招生章程(2)
2021-06-12 20:51:37重慶市教育考試院
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
工程造價 | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
環境藝術設計 | 550106 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 6000 | |||||
建設工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
裝配式建筑工程技術 | 440302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
機械設計與制造 | 460101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
數控技術 | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
數控技術 | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | 自動編程與制造 | ||||
智能焊接技術 | 460110 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
智能焊接技術 | 460110 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | 工業機器人焊接 | ||||
模具設計與制造 | 460113 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
模具設計與制造 | 460113 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | 數字與智能化產品設計 | ||||
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
工業機器人技術 | 460305 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
城市軌道車輛應用技術 | 500602 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
空中乘務 | 500405 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
航海技術 | 500301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
輪機工程技術 | 500303 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
汽車技術服務與營銷 | 500210 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
物聯網應用技術 | 510102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
現代物流管理 | 530802 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
電子商務 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
關務與外貿服務 | 530503 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
會計信息管理 | 530304 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | 管理會計 | ||||
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | 酒店信息化 | ||||
烹飪工藝與營養 | 540202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 6000 | |||||
智慧健康養老服務與管理 | 590302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
體育運營與管理 | 570311 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
體育藝術表演 | 570316 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
應用英語 | 570202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
早期教育 | 570101K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
小學教育 | 570103K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
學前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 3 | 是 | - | 11000 | 與馬來西亞城市大學合作辦學 | ||||||
工程造價 | 440501 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建設工程管理 | 440502 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
機械設計與制造 | 460101 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
數控技術 | 460103 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
數控技術 | 460103 | 對口 | 3 | - | 4200 | 自動編程與制造 | |||||||
機械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
智能焊接技術 | 460110 | 對口 | 3 | - | 4200 | 工業機器人焊接 | |||||||
智能焊接技術 | 460110 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
模具設計與制造 | 460113 | 對口 | 3 | - | 4200 | 數字與智能化產品設計 | |||||||
模具設計與制造 | 460113 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
電氣自動化技術 | 460306 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
新能源汽車技術 | 460702 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽車技術服務與營銷 | 500210 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
輪機工程技術 | 500303 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
空中乘務 | 500405 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
城市軌道車輛應用技術 | 500602 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
物聯網應用技術 | 510102 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
計算機網絡技術 | 510202 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
大數據與會計 | 530302 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
大數據與會計 | 530302 | 對口 | 3 | - | 3700 | 管理會計 | |||||||
電子商務 | 530701 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
旅游管理 | 540101 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 對口 | 3 | - | 3700 | 酒店信息化 | |||||||
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
中西面點工藝 | 540203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
烹飪工藝與營養 | 540202 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
環境藝術設計 | 550106 | 對口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
視覺傳達設計 | 550102 | 對口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
應用英語 | 570202 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
體育運營與管理 | 570311 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
體育藝術表演 | 570316 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
智慧健康養老服務與管理 | 590302 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
早期教育 | 570101K | 對口 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
學前教育 | 570102K | 對口 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
小學教育 | 570103K | 對口 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
學前教育 | 570102K | 對口 | 3 | 是 | 是 | - | 11000 | 與美國查塔姆大學合作辦學 | |||||
中西面點工藝 | 540203 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 3 | 是 | - | 11000 | 與馬來西亞城市大學合作辦學 | ||||||
學前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | - | 11000 | 與美國查塔姆大學合作辦學 師范類 | ||||||
應用電子技術 | 510103 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
工業機器人技術 | 460305 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
軟件技術 | 510203 | 對口 | 3 | - | 4200 | UI/UE設計師 | |||||||
軟件技術 | 510203 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | UI/UE設計師 |
相關推薦:
高校招生簡章匯總
2021年中國農業大學招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號