2021年湖南農業大學擬在廣東本科招生專業選考科目要求(3)
2021-06-07 19:50:03廣東省教育考試院
院校代碼 | 院校名稱 | 招生專業名稱 | 包含專業 | 招考方向 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
10537 | 湖南農業大學 | 食品科學與工程(中外合作辦學) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 食品科學與工程類 | 食品科學與工程、食品質量與安全 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南農業大學 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 水產類 | 水族科學與技術、水產養殖學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南農業大學 | 水利水電工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 金融學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 投資學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 信息與計算科學 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 煙草 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 應用化學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 園藝 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 植物保護 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 智能科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 中藥資源與開發 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 種子科學與工程 | 物理或歷史均可 |
化學,生物(2門科目考生 選考其中一門即可報考) |
||
10537 | 湖南農業大學 | 安全工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 草業科學 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 茶學 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 車輛工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 電子商務 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 動物科學 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 食品科學與工程 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 工商管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 水產養殖學 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 物聯網工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 水族科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 會計學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 食品質量與安全 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 電子信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 數據科學與大數據技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
2021年遼源職業技術學院擬來湖南普通高校專科招生專業選考科目要求
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號