西南石油大學2020年江西(理工)分專業錄取分數線
2021-05-23 22:33:02西南石油大學
西南石油大學2020年江西(理工)分專業錄取分數線
|
年度 | 批次 | 計劃性質 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 平均分分差 | 校區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 535 | 575 | 579 | 19483 | 587 | 44 | 成都校區 |
油氣儲運工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 535 | 574 | 580 | 19064 | 585 | 45 | 成都校區 |
資源勘查工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 535 | 573 | 574 | 21720 | 574 | 39 | 成都校區 |
勘查技術與工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 535 | 573 | 574 | 21720 | 574 | 39 | 成都校區 |
機械類 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 535 | 574 | 580 | 19064 | 585 | 45 | 成都校區 |
測控技術與儀器 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 535 | 573 | 573 | 22166 | 573 | 38 | 成都校區 |
應用化學 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 535 | 573 | 574 | 21720 | 575 | 39 | 成都校區 |
化學工程與工藝 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 535 | 573 | 574 | 21720 | 574 | 39 | 成都校區 |
高分子材料與工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 535 | 573 | 574 | 21720 | 574 | 39 | 成都校區 |
計算機類 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 535 | 575 | 575 | 21287 | 575 | 40 | 成都校區 |
電氣工程及其自動化 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 535 | 574 | 575 | 21287 | 575 | 40 | 成都校區 |
通信工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 535 | 575 | 575 | 21287 | 575 | 40 | 成都校區 |
自動化類 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 535 | 576 | 578 | 19909 | 579 | 43 | 成都校區 |
土木工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 535 | 573 | 573 | 22166 | 573 | 38 | 成都校區 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
桂林理工大學2020年云南藝術綜錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號