重慶大學2019年廣東各批分專業錄取分數線
2021-01-07 20:34:24重慶大學
重慶大學2019年廣東各批分專業錄取分數線
省份 | 類別 | 科類 | 控制線 | 一本批錄取線 | 專業 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 普通類 | 理工 | 495 | 584 | 材料類 | 584 | 585.7 |
廣東 | 普通類 | 理工 | 495 | 584 | 城鄉規劃 | 602 | 603.0 |
廣東 | 普通類 | 理工 | 495 | 584 | 電氣工程及其自動化 | 595 | 598.7 |
廣東 | 普通類 | 理工 | 495 | 584 | 電子信息類 | 587 | 589.3 |
廣東 | 普通類 | 理工 | 495 | 584 | 風景園林 | 600 | 600.0 |
廣東 | 普通類 | 理工 | 495 | 584 | 工商管理類 | 585 | 587.7 |
廣東 | 普通類 | 理工 | 495 | 584 | 管理科學與工程類 | 584 | 588.0 |
廣東 | 普通類 | 理工 | 495 | 584 | 航空航天類 | 586 | 591.0 |
廣東 | 普通類 | 理工 | 495 | 584 | 化學類 | 585 | 585.0 |
廣東 | 普通類 | 理工 | 495 | 584 | 環境科學與工程類 | 585 | 587.6 |
廣東 | 普通類 | 理工 | 495 | 584 | 會計學(ACCA方向) | 594 | 594.0 |
廣東 | 普通類 | 理工 | 495 | 584 | 機械類 | 586 | 590.6 |
廣東 | 普通類 | 理工 | 495 | 584 | 計算機類 | 591 | 593.4 |
廣東 | 普通類 | 理工 | 495 | 584 | 建筑學 | 604 | 606.3 |
廣東 | 普通類 | 理工 | 495 | 584 | 經濟學類 | 591 | 591.0 |
廣東 | 普通類 | 理工 | 495 | 584 | 能源動力類 | 586 | 587.5 |
廣東 | 普通類 | 理工 | 495 | 584 | 生物醫學工程類 | 585 | 585.3 |
廣東 | 普通類 | 理工 | 495 | 584 | 數據科學與大數據技術 | 590 | 591.5 |
廣東 | 普通類 | 理工 | 495 | 584 | 數學類 | 588 | 592.7 |
廣東 | 普通類 | 理工 | 495 | 584 | 土木類 | 585 | 589.5 |
廣東 | 普通類 | 理工 | 495 | 584 | 物理學類 | 585 | 586.0 |
廣東 | 普通類 | 文史 | 546 | 597 | 法學類 | 599 | 600.3 |
廣東 | 普通類 | 文史 | 546 | 597 | 公共管理類 | 599 | 599.0 |
廣東 | 普通類 | 文史 | 546 | 597 | 經濟學類 | 597 | 597.0 |
廣東 | 普通類 | 文史 | 546 | 597 | 人文科學試驗班 | 602 | 602.0 |
廣東 | 普通類 | 文史 | 546 | 597 | 外國語言文學類 | 597 | 597.3 |
廣東 | 普通類 | 文史 | 546 | 597 | 新聞傳播學類 | 597 | 598.0 |
廣東 | 高校專項 | 理工 | 495 | 584 | 材料類 | 525 | 525.0 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中國礦業大學2020年遼寧各批錄取分數線