首都經濟貿易大學2019年北京(理工)分專業錄取分數線
2021-01-06 10:40:21首都經濟貿易大學
首都經濟貿易大學2019年北京(理工)分專業錄取分數線
專 業 | 2019年 | 備注 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分市排名 | ||
會計學(注冊會計師專門化) | 634 | 601 | 612 | 6413 | |
金融學(國際金融英文班) | 630 | 598 | 610 | 6653 | |
會計學 | 600 | 596 | 598 | 8114 | |
金融學類 | 629 | 592 | 598 | 8114 | |
經濟學(實驗班) | 613 | 594 | 597 | 8233 | |
財務管理 | 596 | 592 | 594 | 8613 | |
統計學 | 596 | 588 | 592 | 8869 | |
數據科學與大數據技術(信息技術) | 601 | 588 | 591 | 9013 | |
經濟學 | 595 | 590 | 591 | 9013 | |
稅收學(稅務師) | 603 | 587 | 590 | 9136 | |
數據科學與大數據技術 | 599 | 586 | 589 | 9278 | |
數學與應用數學(金融方向) | 598 | 585 | 589 | 9278 | |
金融學(數據與計量分析) | 604 | 582 | 588 | 9399 | |
保險學(保險精算) | 602 | 583 | 588 | 9399 | |
計算機科學與技術 | 595 | 583 | 587 | 9556 | |
經濟與貿易類 | 603 | 582 | 587 | 9556 | |
資產評估(評估師) | 607 | 582 | 586 | 9685 | |
經濟統計學 | 590 | 584 | 586 | 9685 | |
財政學 | 591 | 581 | 585 | 9813 | |
信息管理與信息系統 | 597 | 580 | 583 | 10046 | |
工商管理類(工商學院) | 598 | 574 | 579 | 10585 | |
工商管理類(勞經學院) | 607 | 570 | 579 | 10585 | |
公共管理類 | 588 | 569 | 576 | 10968 | |
工商管理(國際會計) | 592 | 569 | 576 | 10968 | |
信息管理與信息系統(金融信息管理) | 596 | 570 | 576 | 10968 | |
法語 | 581 | 570 | 574 | 11239 | |
商務英語 | 579 | 569 | 574 | 11239 | |
法學 | 590 | 569 | 574 | 11239 | |
廣告學 | 584 | 569 | 573 | 11350 | |
傳播學 | 583 | 569 | 573 | 11350 | |
安全工程(注安師) | 592 | 569 | 573 | 11350 | |
工業工程 | 582 | 569 | 572 | 11480 | |
金融學 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入金融學類大類招生 |
金融工程 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入金融學類大類招生 |
投資學 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入金融學類大類招生 |
國際經濟與貿易 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入經濟與貿易類大類招生 |
貿易經濟 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入經濟與貿易類大類招生 |
人力資源管理 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理類(勞經學院)大類招生 |
勞動與社會保障 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理類(勞經學院)大類招生 |
勞動關系 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理類(勞經學院)大類招生 |
社會工作 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理類(勞經學院)大類招生 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
北京體育大學2020年海南分專業錄取分數線