西北師范大學2019年河南藝術體育類各專業錄取分數線
2021-01-04 15:58:42西北師范大學
西北師范大學2019年河南藝術體育類各專業錄取分數線
省份 | 專業 | 科類 | 錄取數 | 投檔成績 | 高考成績 | 專業成績 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
河南 | 體育教育 | 體育(理) | 2 | 402.00 | 363.00 | 382.50 | 402.00 | 363.00 | 382.50 | 106.00 | 104.00 | 105.00 |
武術與民族傳統體育 | 體育單招 | 1 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | |
運動訓練 | 體育單招 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
廣播電視編導 | 藝術(文) | 5 | 491.00 | 474.00 | 481.60 | 491.00 | 474.00 | 481.60 | 145.00 | 139.00 | 141.00 | |
美術學類(美術學、繪畫、視覺傳達設計、環境設計) | 藝術(文) | 12 | 258.00 | 218.00 | 243.75 | 412.00 | 351.00 | 376.83 | 258.00 | 218.00 | 243.75 | |
音樂與舞蹈學類(音樂表演、音樂學,器樂方向) | 藝術(文) | 3 | 156.00 | 150.00 | 153.00 | 388.00 | 354.00 | 372.33 | 156.00 | 150.00 | 153.00 | |
音樂與舞蹈學類(音樂表演、音樂學,聲樂方向) | 藝術(文) | 4 | 154.00 | 148.00 | 151.25 | 365.00 | 351.00 | 356.75 | 154.00 | 148.00 | 151.25 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
東北師范大學2020年青海少數民族預科班(理科)分專業錄取分數線