Image Modal
        全國

        熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

        華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

        東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

        華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

        華中地區 | 河南 湖北 湖南

        西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

        西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

        華南地區 | 廣東 廣西 海南

        • 微 信
          高考

          關注高考網公眾號

          (www_gaokao_com)
          了解更多高考資訊

        首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 西南林業大學2020年各省錄取分數線

        西南林業大學2020年各省錄取分數線

        2021-01-01 19:27:31西南林業大學


        高考

        西南林業大學2020年各省錄取分數線

         

        層次 來源省份 投檔單位 投檔志愿 批次 科類 錄取數 最高分 最低分 平均分
        本科 安徽省 西南林業大學(文理科本科二批) 1 本科二批 理工類 21 525.82  507.73  511.42
        本科 北京市 政治/歷史/地理(選考一門即可) 1 本科批 文理綜合 2 474.00  474.00  474
        本科 福建省 理工 本科批 西南林業大學 1 本科批 理工類 20 494.95  481.95  486.25
        本科 甘肅省 普通文理非省屬院校 1 本科二批 理工類 56 458.09  446.08  450.14
        本科 甘肅省 藝術類統考(美術) 1 本科一批 藝術類 4 227.26  222.40  223.7
        本科 廣東省 本科理科普通類 1 本科批 理工類 20 526.92  499.89  509.35
        本科 廣東省 本科美術術科類統考 1 本科批 藝術類 5 503.99  499.99  500.99
        本科 廣西壯族自治區 理工類 1 本科二批 理工類 67 514.97  472.95  483.25
        本科 廣西壯族自治區 理工類 2 本科二批 理工類 6 487.95  431.92  452.6
        本科 廣西壯族自治區 文史+美術類 1 本科二批 藝術類 12 554.98  467.86  517.44
        本科 貴州省 二本  理工 1 本科二批 理工類 54 487.10  466.09  472.84
        本科 貴州省 二本  理工 2 本科二批 理工類 4 487.10  448.09  460.09
        本科 貴州省 二本  體育(理) 1 本科二批 體育理 4 335.01  332.51  333.26
        本科 貴州省 二本  文史 1 本科二批 文史類 16 548.10  540.10  543.1
        本科 貴州省 二本  文史 2 本科二批 文史類 1 501.10  501.10  501.1
        本科 貴州省 藝術本科平行  美術類 1 本科二批 藝術類 11 245.66  239.65  242.99
        本科 海南省 西南林業大學(1) 1 本科批 普通類 6 580.00  570.00  574.67
        本科 海南省 西南林業大學(2) 1 本科批 普通類 9 576.00  561.00  568.67
        本科 河北省 缺省 1 本科批 理工類 65 559.11  530.10  536.34
        本科 河北省 缺省 1 本科提前批B 藝術類 5 546.39  544.13  545.44
        本科 河南省 全國統考 1 本科二批 理工類 46 555.12  540.11  543.57
        本科 河南省 全國統考_較高收費 1 本科二批 理工類 1 521.11  521.11  521.11
        本科 河南省 全國統考 1 本科二批 文史類 15 561.12  553.13  556.05
        本科 河南省 41美術_環境設計 1 本科批A 藝術類 13 257.00  254.00  255.31
        本科 河南省 41美術_繪畫 1 本科批A 藝術類 2 252.00  250.00  251
        本科 河南省 全國統考 2 本科提前批 體育理 3 389.11  351.10  364.1
        本科 黑龍江省 黑龍江招辦 1 本科二批A 理工類 16 458.08  440.08  448.02
        本科 黑龍江省 黑龍江招辦 1 本科一批A 藝術類 4 490.10  476.90  482
        本科 湖北省 普通類(面向全省) 1 本科二批 理工類 44 518.11  498.11  503.08
        本科 湖北省 普通類(面向全省) 4 本科二批 理工類 1 449.09  449.09  449.09
        本科 湖北省 普通類(面向全省) 1 本科二批 文史類 14 525.10  517.12  519.61
        本科 湖北省 統考美術學類 1 本科二批 藝術類 1 562.40  562.40  562.4
        本科 湖北省 統考設計學類 1 本科二批 藝術類 11 579.20  569.60  572.91
        本科 湖南省 西南林業大學 1 本科二批 理工類 51 518.01  500.01  504.54
        本科 湖南省 西南林業大學 1 本科二批 體育理 3 734.01  694.01  709.34
        本科 湖南省 西南林業大學 1 本科二批 文史類 16 556.01  547.01  550.26
        本科 湖南省 西南林業大學 1 本科二批 藝術類 15 297.91  269.31  284.58
        本科 江蘇省 基本投檔單位 1 本科二批 理工類 30 344.00  336.00  339.7
        本科 江西省 西南林業大學 1 本科二批 理工類 51 535.96  520.95  525.05
        本科 江西省 西南林業大學 1 本科二批 文史類 8 549.99  544.99  546.74
        本科 江西省 西南林業大學 1 本科提前批 藝術類 11 529.40  525.24  527.33
        本科 遼寧省 院校代號:1672 院校名稱:西南林業大學 批次:3科類:5 1 本科批 理工類 20 539.09  481.08  494.59
        本科 內蒙古自治區 普通理科 1 本科二批 理工類 36 467.00  384.00  422.78
        本科 內蒙古自治區 漢授美術 1 本科提前批B 藝術類 4 349.00  337.00  343.5
        本科 寧夏回族自治區 統招 1 本科二批 理工類 10 429.16  403.17  419.36
        本科 青海省 本科一段院校 普通班 A 本科一批 理工類 4 393.04  385.08  390.32
        本科 山東省 藝術 1 本科批 藝術類 14 560.95  544.58  548.79
        本科 山東省 普通類 1 常規批 普通類 63 583.00  505.00  522.32
        本科 山東省 體育 1 常規批 體育類 3 591.73  590.03  591.1
        本科 山西省 西南林業大學 1 本科二批A 理工類 50 519.11  503.11  508.5
        本科 山西省 西南林業大學 1 本科二批B 理工類 1 472.11  472.11  472.11
        本科 陜西省 西南林業大學 1 本科二批 理工類 37 453.09  437.10  442.69
        本科 陜西省 西南林業大學 1 本科二批 文史類 13 511.09  504.10  505.79
        本科 上海市 西南林大(A1) 1 本科批 藝術類 10 447.75  436.26  439.8
        本科 四川省 5305-2-本科二批-理工-統招-0-- 1 本科二批 理工類 57 552.09  520.10  526.93
        本科 四川省 5305-2-本科二批-文史-統招-0-- 1 本科二批 文史類 12 529.11  524.11  525.86
        本科 四川省 5305-2-本科一批-T-并軌-省外-專業-TT 1 本科一批 體育類 3 82.93  82.13  82.52
        本科 四川省 5305-2-本科一批-Y-并軌-省外-專業-AA 1 本科一批 藝術類 1 245.33  245.33  245.33
        本科 四川省 5305-2-本科一批-Y-并軌-省外-專業-SS 1 本科一批 藝術類 17 253.66  248.00  249.67
        本科 天津市 1407西南林業大學_4普通類本科批A階段_Z綜合改革_001 1 本科批A 文理綜合 10 536.10  523.12  529.01
        本科 天津市 1407西南林業大學_4普通類本科批A階段_Z綜合改革_002 1 本科批A 文理綜合 4 558.11  523.10  536.61
        本科 天津市 1407西南林業大學_4普通類本科批A階段_Z綜合改革_003 1 本科批A 文理綜合 5 518.11  511.10  514.7
        本科 天津市 1407西南林業大學_4普通類本科批A階段_Z綜合改革_004 1 本科批A 文理綜合 3 528.09  524.09  525.43
        本科 天津市 1407西南林業大學_4普通類本科批A階段_Z綜合改革_005 1 本科批A 文理綜合 8 534.11  522.10  526.11
        本科 天津市 1407西南林業大學_A藝術類本科統考A(美術及設計學)類_A藝術(不分文理 1 本科批A 藝術類 5 526.01  519.30  522.12
        本科 西藏自治區 西南林業大學 1 本科提前批 藝術類 10 250.00  184.00  220.7
        本科 新疆維吾爾自治區 001(統招)西南林業大學 2 本科提前批 藝術類 7 409.00  255.00  306
        本科 新疆維吾爾自治區 001(統招)西南林業大學 1 貧困南單對口本二 文史類 2 463.00  449.00  456
        本科 云南省 西南林業大學 1 本科二批 理工類 1628 545.67  445.54  499.49
        本科 云南省 西南林業大學 2 本科二批 理工類 74 520.56  473.75  488.57
        本科 云南省 西南林業大學 1 本科二批 體育類 26 92.50  88.94  89.7
        本科 云南省 西南林業大學 1 本科二批 文史類 369 562.96  492.76  538.7
        本科 云南省 西南林業大學 2 本科二批 文史類 9 542.55  515.97  527.29
        本科 云南省 西南林業大學 1 本科二批 藝術類 198 246.40  234.80  238.63
        本科 云南省 西南林業大學 1 本科一批 理工類 41 554.96  535.55  540.01
        本科 云南省 西南林業大學 2 本科一批 理工類 11 547.57  535.97  539.85
        本科 云南省 西南林業大學 3 本科一批 理工類 23 536.77  529.96  532.13
        本科 云南省 西南林業大學 1 本科一批 文史類 10 573.96  559.97  564.82
        本科 云南省 西南林業大學 1 地方專項批 理工類 10 568.56  535.96  549.9
        本科 云南省 西南林業大學 2 地方專項批 理工類 2 541.76  539.95  540.86
        本科 云南省 西南林業大學 3 地方專項批 理工類 12 539.55  515.95  524.47
        本科 云南省 西南林業大學 4 地方專項批 理工類 2 528.54  526.76  527.65
        本科 云南省 西南林業大學 1 地方專項批 文史類 4 570.97  561.76  564.41
        本科 云南省 西南林業大學 1 國家專項批 理工類 37 559.56  535.65  542.82
        本科 云南省 西南林業大學 2 國家專項批 理工類 10 551.56  535.96  541.3
        本科 云南省 西南林業大學 3 國家專項批 理工類 10 565.95  535.56  544.24
        本科 云南省 西南林業大學 4 國家專項批 理工類 82 551.96  515.55  523.61
        本科 云南省 西南林業大學 5 國家專項批 理工類 11 552.96  526.97  536.14
        本科 云南省 西南林業大學 1 國家專項批 文史類 10 565.96  560.57  563.85
        本科 浙江省 環境設計投檔單位 1 本科二批 藝術類 6 552.00  548.00  549.33
        本科 浙江省 視覺傳達設計投檔單位 1 本科二批 藝術類 2 550.00  546.00  548
        本科 浙江省 車輛工程投檔單位 1 本科批 文理綜合 3 538.00  536.00  537
        本科 浙江省 城鄉規劃投檔單位 1 本科批 文理綜合 2 572.00  572.00  572
        本科 浙江省 法學投檔單位 1 本科批 文理綜合 3 591.00  583.00  586.33
        本科 浙江省 法語投檔單位 1 本科批 文理綜合 3 576.00  575.00  575.33
        本科 浙江省 工商管理投檔單位 1 本科批 文理綜合 2 572.00  571.00  571.5
        本科 浙江省 環境工程投檔單位 1 本科批 文理綜合 1 568.00  568.00  568
        本科 浙江省 環境科學投檔單位 1 本科批 文理綜合 1 572.00  572.00  572
        本科 浙江省 計算機科學與技術投檔單位 1 本科批 文理綜合 2 566.00  565.00  565.5
        本科 浙江省 林學投檔單位 1 本科批 文理綜合 2 574.00  571.00  572.5
        本科 浙江省 旅游管理投檔單位 1 本科批 文理綜合 1 574.00  574.00  574
        本科 浙江省 木材科學與工程投檔單位 1 本科批 文理綜合 2 567.00  565.00  566
        本科 浙江省 通信工程投檔單位 1 本科批 文理綜合 3 564.00  540.00  551.33
        本科 浙江省 土木工程投檔單位 1 本科批 文理綜合 2 548.00  546.00  547
        本科 浙江省 消防工程投檔單位 1 本科批 文理綜合 1 587.00  587.00  587
        本科 浙江省 英語投檔單位 1 本科批 文理綜合 3 581.00  578.00  579.33
        本科 浙江省 園林投檔單位 1 本科批 文理綜合 1 584.00  584.00  584
        本科 重慶市 5388_本2_理_原始計劃:1 1 本科二批 理工類 1 471.19  471.19  471.19
        本科 重慶市 5304_本2_理_原始計劃:69 1 本科二批 理工類 69 513.20  482.17  488.45
        本科 重慶市 5304_本2_文_原始計劃:11 1 本科二批 文史類 11 549.20  528.20  533.93
        本科 重慶市 5304_藝本A_藝_統考美術_原始計劃:9 1 本科批A 藝術類 9 214.56  210.92  212.22

         

          相關推薦:

          大學錄取分數線匯總

          西北工業大學2020年山東錄取分數線

        [標簽:高校錄取分數線 2020高考]

        分享:

        高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

        高考關鍵詞

        主站蜘蛛池模板: 黄色毛片免费看| 一级成人理伦片| 欧美精品blacked中文字幕| 国产乱了真实在线观看| 84pao强力打造| 愉拍自拍视频在线播放| 九九久久久久午夜精选| 爱情岛永久地址www成人| 国产乱理伦片在线观看大陆| 2022天天操| 婷婷五月综合色中文字幕| 久久精品国产2020| 毛色毛片免费观看| 午夜精品久久久久久久久| 黄色网站在线观看视频| 国产高清自拍视频| 一级日本强免费| 日本特黄特黄刺激大片| 亚洲国产精久久久久久久| 男女一级爽爽快视频| 国产一区二区不卡| 免费观看美女用震蛋喷水的视频 | 日本人与动zozo| 亚洲人成人网站在线观看| 狠狠色婷婷久久综合频道日韩| 国产yw855.c免费视频| 国产香蕉一区二区在线网站| 国产高跟踩踏vk| 一个人看的视频在线| 无码精品久久久久久人妻中字| 亚洲av无码第一区二区三区| 污污动漫在线观看| 免费大片黄手机在线观看| 老熟女五十路乱子交尾中出一区| 国产成人精品一区二区三区无码| 3d玉蒲团之极乐宝鉴| 大桥未久恸哭の女教师| 丝袜美腿美女被狂躁动态图片| 日本熟妇色一本在线观看 | 帅教官的裤裆好大novels| 久久午夜夜伦鲁鲁片无码免费|