西南大學2019年甘肅(文史)各批分專業錄取分數線
2020-12-31 15:17:35西南大學
西南大學2019年甘肅(文史)各批分專業錄取分數線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 校區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 甘肅 | 高校專項計劃 | 文史 | 公共管理類 | 1 | 549 | 549 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 高校專項計劃 | 文史 | 文化產業管理 | 1 | 562 | 562 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 國家公費師范生 | 文史 | 地理科學 | 1 | 580 | 580 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 國家公費師范生 | 文史 | 漢語言文學 | 2 | 580 | 580 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 國家公費師范生 | 文史 | 歷史學 | 2 | 584 | 580 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 國家公費師范生 | 文史 | 思想政治教育 | 1 | 577 | 577 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 國家公費師范生 | 文史 | 特殊教育 | 1 | 585 | 585 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 國家公費師范生 | 文史 | 學前教育 | 1 | 578 | 578 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 國家公費師范生 | 文史 | 英語 | 1 | 580 | 580 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 普通本一批 | 文史 | 地理科學類 | 2 | 589 | 586 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 普通本一批 | 文史 | 工商管理類 | 1 | 586 | 586 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 普通本一批 | 文史 | 公共管理類 | 2 | 587 | 586 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 普通本一批 | 文史 | 文化產業管理 | 1 | 586 | 586 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 普通本一批 | 文史 | 中國語言文學類 | 3 | 589 | 587 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 少數民族預科 | 文史 | 少數民族預科 | 3 | 549 | 537 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 國家專項計劃(榮昌校區) | 文史 | 市場營銷 | 5 | 569 | 564 | 榮昌校區 |
2019 | 甘肅 | 普通本一批(榮昌校區) | 文史 | 市場營銷 | 3 | 566 | 562 | 榮昌校區 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
山西大學2020年河北省本科一批文史、理工各專業錄取成績