全國

        熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

        華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

        東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

        華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

        華中地區 | 河南 湖北 湖南

        西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

        西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

        華南地區 | 廣東 廣西 海南

        • 微 信
          高考

          關注高考網公眾號

          (www_gaokao_com)
          了解更多高考資訊

        首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 各省高考分數線 > 2019年北京市高招本科普通提檔線(理工類)

        2019年北京市高招本科普通提檔線(理工類)

        2019-07-16 19:17:32北京教育考試院

        2019年北京市高招本科普通提檔線(理工類)

        序號 院校代號 院校名稱 總分 語文 數學 外語 綜合
        1 0321 陸軍工程大學 508 92 117 122 177
        2 1011 中國社會科學院大學 643 114 128 146 255
        3 1016 北京電影學院 622 106 134 128 254
        4 1019 中國科學院大學 674 117 145 141 271
        5 1020 中央民族大學 630 98 133 128 271
        6 7116 中央民族大學(中外合作專業) 609 111 125 129 244
        7 1021 北京大學 680        
        8 1022 中國人民大學 671 119 134 143 275
        9 7321 中國人民大學(蘇州校區) 648 111 130 134 273
        10 1023 清華大學 680        
        11 1025 北京交通大學 642 109 134 133 266
        12 7109 北京交通大學(中外合作專業) 628 113 124 144 247
        13 7371 北京交通大學(威海校區) 589 91 124 131 243
        14 1026 北京科技大學 635 116 130 125 264
        15 1027 北京化工大學 621        
        16 7102 北京化工大學(中外合作專業) 595 101 131 119 244
        17 1028 北京郵電大學 648        
        18 7103 北京郵電大學(宏福校區) 631 121 117 135 258
        19 1029 中國農業大學 633 115 133 132 253
        20 7104 中國農業大學(中外合作專業) 617 120 120 128 249
        21 1030 北京林業大學 615 115 130 116 254
        22 7101 北京林業大學(中外合作專業) 605 113 114 135 243
        23 1031 北京中醫藥大學 595 111 121 126 237
        24 8001 北京中醫藥大學 507 109 107 118 173
        25 1032 北京師范大學 660 120 133 139 268
        26 4419 北京師范大學(珠海校區) 616 109 131 124 252
        27 1033 北京外國語大學 645 119 123 134 269
        28 7113 北京外國語大學(中外合作專業) 632 120 136 138 238
        29 1035 北京語言大學 614 110 133 132 239
        30 1036 中國傳媒大學 633 125 126 131 251
        31 7108 中國傳媒大學(中外合作專業) 634 114 125 135 260
        32 1037 中央財經大學 651 120 132 132 267
        33 7105 中央財經大學(中外合作專業) 643 118 134 139 252
        34 1038 對外經濟貿易大學 656 114 137 143 262
        35 1039 中國政法大學 643 121 130 139 253
        36 1040 華北電力大學(北京) 627 116 134 141 236
        37 1041 中國礦業大學(北京) 597 109 104 129 255
        38 1042 中國石油大學(北京) 594 117 118 132 227
        39 1043 中國地質大學(北京) 600 113 119 117 251
        40 1045 北京大學醫學部 667        
        41 1046 北京協和醫學院 556 121 106 99 230
        42 1047 北京航空航天大學 661        
        43 1048 北京理工大學 657        
        44 7107 北京理工大學(中外合作專業) 637 124 121 138 254
        45 1049 北京工業大學 602        
        46 7110 北京工業大學北京-都柏林國際學院 594 102 121 132 239
        47 1051 首都醫科大學 581 119 109 131 222
        48 8002 首都醫科大學 546 96 115 121 214
        49 1052 首都師范大學 574        
        50 1053 北京第二外國語學院 552        
        51 1055 首都經濟貿易大學 569        
        52 1060 中國勞動關系學院 498 94 107 114 183
        53 1061 中華女子學院 495 98 102 117 178
        54 1062 北方工業大學 527        
        55 8004 北方工業大學 525        
        56 1063 北京工商大學 543        
        57 7112 北京工商大學(中外合作專業) 550 104 110 124 212
        58 1065 北京服裝學院 471        
        59 1066 北京印刷學院 499        
        60 1067 北京建筑大學 523        
        61 1068 北京石油化工學院 472        
        62 1069 北京農學院 479 102 95 104 178
        63 7114 北京農學院(中外合作專業) 462 82 85 107 188
        64 1070 北京物資學院 500        
        65 1072 北京信息科技大學 512        
        66 1076 北京聯合大學 472        
        67 7115 北京聯合大學(中外合作專業) 472 102 83 124 163
        68 1084 北京城市學院 433 83 102 95 153
        69 1090 首都師范大學科德學院 423        
        70 1091 北京工商大學嘉華學院 423        
        71 1092 北京郵電大學世紀學院 423        
        72 1093 北京工業大學耿丹學院 423        
        73 1095 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 423        
        74 1096 北京吉利學院 426 80 89 87 170
        75 1210 南開大學 659 125 131 141 262
        76 1211 天津大學 650 112 135 140 263
        77 1212 天津醫科大學 617 113 121 136 247
        78 1215 中國民航大學 544 92 116 112 224
        79 1216 天津科技大學 521 99 106 98 218
        80 7124 天津科技大學(中外合作專業) 511 103 96 117 195
        81 1217 天津工業大學 538 107 115 109 207
        82 1218 天津理工大學 515 90 100 107 218
        83 1219 天津農學院 483 95 102 81 205
        84 1220 天津中醫藥大學 564 119 123 124 198
        85 7122 天津中醫藥大學(中外合作專業) 528 92 113 111 212
        86 1221 天津師范大學 541 96 123 102 220
        87 1222 天津職業技術師范大學 470 87 108 91 184
        88 1225 天津財經大學 586 94 135 119 238
        89 7121 天津財經大學(中外合作專業) 553 108 117 110 218
        90 1226 天津城建大學 499 87 112 86 214
        91 1230 天津商業大學寶德學院 460 91 92 105 172
        92 1231 天津醫科大學臨床醫學院 467 102 101 72 192
        93 1232 南開大學濱海學院 466 101 113 90 162
        94 1234 天津理工大學中環信息學院 455 64 109 102 180
        95 1235 北京科技大學天津學院 457 94 105 76 182
        96 1236 天津大學仁愛學院 452 82 100 90 180
        97 1237 天津財經大學珠江學院 459 80 102 96 181
        98 1301 中國人民警察大學(男) 462 102 103 78 179
        99 1301 中國人民警察大學(女) 586 106 118 112 250
        100 1310 華北電力大學(保定) 610 108 118 131 253
        101 1311 東北大學秦皇島分校 592 94 132 113 253
        102 1312 河北工業大學 592 110 119 130 233
        103 1313 燕山大學 571 100 124 123 224
        104 1316 防災科技學院 469 94 101 102 172
        105 1317 華北科技學院 469 99 107 79 184
        106 7131 華北科技學院(中外合作專業) 463 82 100 120 161
        107 1319 河北工程大學 487 93 117 95 182
        108 1320 河北地質大學 490 88 115 74 213
        109 1321 河北建筑工程學院 470 96 112 64 198
        110 1322 華北理工大學 507 95 103 107 202
        111 1324 河北醫科大學 551 97 103 125 226
        112 1326 河北師范大學 526 100 103 98 225
        113 1328 石家莊鐵道大學 512 99 96 98 219
        114 1330 北華航天工業學院 491 95 110 97 189
        115 7133 北華航天工業學院(中外合作專業) 460 79 103 102 176
        116 1331 河北經貿大學 517 105 107 120 185
        117 1332 承德醫學院 507 92 112 104 199
        118 1333 廊坊師范學院 494 84 114 104 192
        119 1335 河北中醫學院 510 94 109 71 236
        120 1340 河北大學工商學院 466 94 104 109 159
        121 1341 華北理工大學輕工學院 463 89 99 106 169
        122 1342 河北醫科大學臨床學院 479 86 101 86 206
        123 1343 華北電力大學科技學院 465 93 84 93 195
        124 1344 河北工程大學科信學院 454 98 82 106 168
        125 1345 石家莊鐵道大學四方學院 453 90 100 96 167
        126 1346 河北地質大學華信學院 437 87 99 82 169
        127 1347 華北理工大學冀唐學院 462 93 115 96 158
        128 1348 保定理工學院 424 92 102 84 146
        129 1349 燕京理工學院 462 93 99 108 162
        130 1350 北京中醫藥大學東方學院 473 96 104 108 165
        131 1351 河北工業大學城市學院 459 90 102 104 163
        132 1352 燕山大學里仁學院 461 87 118 61 195
        133 1353 北京交通大學海濱學院 454 77 91 106 180
        134 1361 河北北方學院 502 79 124 69 230
        135 1365 河北金融學院 470 83 99 88 200
        136 7132 河北金融學院(中外合作專業) 469 84 102 83 200
        137 1385 河北外國語學院 445 89 105 78 173
        138 7134 河北外國語學院(中外合作專業) 425 89 92 94 150
        139 1389 河北環境工程學院 467 94 95 84 194
        140 1393 河北東方學院 464 93 93 105 173
        141 1401 山西大學 528 96 110 131 191
        142 1402 太原科技大學 469 94 89 95 191
        143 1403 中北大學 504 87 104 97 216
        144 1404 太原理工大學 574 101 133 124 216
        145 1405 山西醫科大學 535 102 117 127 189
        146 1406 山西師范大學 470 90 105 86 189
        147 1407 山西大同大學 468 92 103 103 170
        148 1408 山西財經大學 514 94 115 117 188
        149 1410 山西農業大學 468 105 101 113 149
        150 1411 呂梁學院 464 92 95 102 175
        151 1412 山西中醫藥大學 517 98 85 105 229
        152 1420 山西大學商務學院 444 104 89 107 144
        153 1421 太原理工大學現代科技學院 434 104 102 75 153
        154 1422 中北大學信息商務學院 431 90 95 64 182
        155 1423 山西財經大學華商學院 441 101 105 90 145
        156 1501 內蒙古大學 565 93 121 136 215
        157 1502 內蒙古科技大學 466 89 99 122 156
        158 1504 內蒙古農業大學 467 81 111 110 165
        159 2110 大連海事大學 576 104 124 126 222
        160 2111 大連理工大學 633 119 146 128 240
        161 7211 大連理工大學(中外合作專業) 625 105 131 143 246
        162 2112 東北大學 620 113 124 133 250
        163 2114 沈陽農業大學 487 88 110 107 182
        164 2115 中國醫科大學 594 108 101 129 256
        165 7215 中國醫科大學(中外合作專業) 531 89 127 110 205
        166 2116 大連理工大學(盤錦校區) 601 105 126 137 233
        167 7213 大連理工大學(盤錦校區)(中外合作專業) 590 100 118 121 251
        168 2120 大連民族大學 471 99 80 92 200
        169 2121 遼寧大學 586 109 107 129 241
        170 2122 沈陽工業大學 492 96 109 108 179
        171 2123 沈陽航空航天大學 494 90 111 101 192
        172 2124 沈陽理工大學 495 95 110 102 188
        173 7216 沈陽理工大學(中外合作專業) 423        
        174 2125 遼寧科技大學 469 90 101 110 168
        175 2126 遼寧石油化工大學 468 90 106 102 170
        176 2128 大連交通大學 505 80 111 109 205
        177 2130 沈陽建筑大學 507 89 108 111 199
        178 2131 大連海洋大學 468 104 86 111 167
        179 2132 錦州醫科大學 516 85 122 77 232
        180 2133 沈陽藥科大學 503 90 110 87 216
        181 2135 遼寧師范大學 504 106 91 101 206
        182 2136 沈陽師范大學 486 96 107 106 177
        183 2137 大連外國語大學 544 107 92 124 221
        184 2138 東北財經大學 613 111 127 135 240
        185 2140 大連大學 498 84 93 125 196
        186 2142 沈陽工程學院 467 97 82 89 199
        187 2143 大連醫科大學 603 112 121 138 232
        188 2144 渤海大學 488 91 112 93 192
        189 2150 遼寧對外經貿學院 431 81 108 82 160
        190 2151 沈陽工學院 425 84 97 77 167
        191 2155 錦州醫科大學醫療學院 453 88 102 80 183
        192 2156 大連財經學院 456 90 98 92 176
        193 2159 大連東軟信息學院 426 88 96 89 153
        194 2160 大連理工大學城市學院 425 79 76 103 167
        195 2164 遼寧何氏醫學院 438 89 100 110 139
        196 2165 大連醫科大學中山學院 462 84 100 103 175
        197 2210 吉林大學 626 117 136 124 249
        198 7220 吉林大學(中外合作專業) 619 114 123 125 257
        199 2211 東北師范大學 574 111 130 123 210
        200 7221 東北師范大學(中外合作專業) 555 102 123 112 218
        201 2212 延邊大學 566 97 118 102 249
        202 2215 長春理工大學 505 96 108 83 218
        203 2216 東北電力大學 562 98 114 131 219
        204 2217 長春工業大學 475 84 110 91 190
        205 2218 吉林建筑大學 471 83 101 93 194
        206 2220 北華大學 494 96 95 124 179
        207 2224 吉林財經大學 512 100 110 107 195
        208 2225 長春工程學院 466 94 98 89 185
        209 2227 長春大學 470 92 120 82 176
        210 2236 長春理工大學光電信息學院 443 98 104 90 151
        211 2238 長春建筑學院 440 94 105 94 147
        212 2239 長春科技學院 432 92 97 94 149
        213 2241 吉林建筑科技學院 427 90 94 102 141
        214 2310 東北林業大學 567 104 105 120 238
        215 2311 哈爾濱工業大學 644 115 139 126 264
        216 2312 哈爾濱工程大學 597 108 128 123 238
        217 2313 東北石油大學 463 91 96 120 156
        218 2314 哈爾濱醫科大學 593 109 117 129 238
        219 2315 東北農業大學 557 113 105 125 214
        220 2320 黑龍江大學 501 89 119 126 167
        221 2321 哈爾濱理工大學 513 102 107 102 202
        222 2322 黑龍江科技大學 466 70 108 91 197
        223 2323 佳木斯大學 459 89 97 92 181
        224 2325 哈爾濱師范大學 527 99 109 110 209
        225 2326 齊齊哈爾大學 465 97 102 75 191
        226 2328 哈爾濱商業大學 491 87 103 96 205
        227 2329 齊齊哈爾醫學院 476 83 112 96 185
        228 2343 哈爾濱華德學院 423        
        229 2350 哈爾濱金融學院 464 101 88 117 158
        230 3101 上海體育學院 456 79 108 88 181
        231 3102 上海音樂學院 589 106 121 128 234
        232 3103 上海戲劇學院 586 93 132 124 237
        233 3110 復旦大學 678 118 138 146 276
        234 3111 同濟大學 662 116 137 134 275
        235 7311 同濟大學(中外合作專業) 659 107 142 137 273
        236 3112 上海交通大學 677 122 138 146 271
        237 3113 華東理工大學 621 111 132 128 250
        238 7313 華東理工大學(中外合作專業) 597 105 123 126 243
        239 3114 東華大學 603 100 133 125 245
        240 3115 華東師范大學 646 117 130 139 260
        241 3116 上海外國語大學 637 111 143 133 250
        242 3117 上海財經大學 648 118 134 134 262
        243 3118 上海交通大學醫學院 668 121 140 142 265
        244 3119 上海中醫藥大學 535 104 115 105 211
        245 7318 上海中醫藥大學(中外合作專業) 537 108 125 105 199
        246 3120 上海大學 628 103 127 128 270
        247 7316 上海大學(中外合作專業) 614 112 123 136 243
        248 3121 復旦大學醫學院 670 119 140 143 268
        249 3131 上海理工大學 577 115 124 127 211
        250 7317 上海理工大學(中外合作專業) 567 106 113 116 232
        251 3132 上海海事大學 536 95 113 123 205
        252 3133 上海電力大學 545 96 123 113 213
        253 3134 上海海洋大學 519 96 117 108 198
        254 3136 華東政法大學 634 122 124 131 257
        255 3137 上海立信會計金融學院 536 91 95 117 233
        256 3141 上海工程技術大學 518 95 110 108 205
        257 3143 上海對外經貿大學 566 97 123 117 229
        258 3172 上海建橋學院 423        
        259 3210 南京大學 667 121 138 132 276
        260 3211 東南大學 647 109 141 136 261
        261 3212 中國礦業大學 577 107 124 118 228
        262 7323 中國礦業大學(中外合作專業) 564 103 111 125 225
        263 3213 河海大學 595 102 125 126 242
        264 3214 江南大學 598 105 128 130 235
        265 3215 南京農業大學 574 98 127 117 232
        266 3216 中國藥科大學 594 101 130 134 229
        267 3217 南京航空航天大學 624        
        268 7324 南京航空航天大學(中外合作專業) 611 108 123 136 244
        269 3218 南京理工大學 622 112 122 136 252
        270 3219 蘇州大學 614 104 129 116 265
        271 3220 江蘇大學 569 90 127 103 249
        272 3221 南京信息工程大學 571 99 126 119 227
        273 7322 南京信息工程大學(中外合作專業) 581 98 131 133 219
        274 3222 南京醫科大學 556 96 113 109 238
        275 3223 南京師范大學 579 100 109 132 238
        276 3224 西交利物浦大學 599 112 125 136 226
        277 3230 江蘇科技大學 496 88 117 91 200
        278 3231 南京工業大學 545 118 114 111 202
        279 3233 南京郵電大學 590 114 119 126 231
        280 3234 南京林業大學 542 81 112 118 231
        281 3235 南通大學 499 95 107 96 201
        282 3237 南京中醫藥大學 548 92 124 107 225
        283 3238 南京財經大學 533 98 111 122 202
        284 3239 蘇州科技大學 503 97 112 118 176
        285 3240 金陵科技學院 480 110 107 89 174
        286 3242 揚州大學 521 98 118 111 194
        287 3243 南京工程學院 516 84 117 111 204
        288 3244 南京審計大學 552 100 111 138 203
        289 3248 徐州醫科大學 560 103 107 128 222
        290 3252 無錫太湖學院 451 89 99 90 173
        291 3255 南京航空航天大學金城學院 468 85 125 90 168
        292 3256 中國傳媒大學南廣學院 478 88 113 103 174
        293 3266 南京審計大學金審學院 468 79 100 111 178
        294 3284 南京特殊教育師范學院 467 98 80 102 187
        295 3310 浙江大學 672 123 132 143 274
        296 3311 溫州醫科大學 584 104 123 114 243
        297 3312 寧波諾丁漢大學 615        
        298 3313 浙江大學醫學院 666 122 141 142 261
        299 3320 杭州電子科技大學 557 104 129 130 194
        300 3321 浙江工業大學 566 99 126 113 228
        301 3322 浙江理工大學 533 104 115 120 194
        302 3323 浙江師范大學 540 98 102 117 223
        303 3325 浙江工商大學 528 101 108 118 201
        304 3327 中國計量大學 520 105 107 117 191
        305 3328 浙江財經大學 512 104 110 109 189
        306 3329 寧波大學 541 95 114 123 209
        307 3330 浙江傳媒學院 520 103 121 116 180
        308 3331 浙江農林大學 515 101 106 99 209
        309 3333 湖州師范學院 462 94 112 92 164
        310 3346 同濟大學浙江學院 455 86 81 119 169
        311 3401 合肥工業大學 592 106 123 119 244
        312 7341 合肥工業大學(中外合作專業) 578 106 129 136 207
        313 3402 中國科學技術大學 670        
        314 3403 安徽大學 593 105 127 122 239
        315 3410 安徽工業大學 494 83 113 100 198
        316 3411 安徽理工大學 468 91 111 84 182
        317 3412 安徽農業大學 478 93 109 88 188
        318 3413 安徽醫科大學 531 99 114 110 208
        319 3417 安徽財經大學 522 96 107 112 207
        320 3418 安徽建筑大學 485 96 125 97 167
        321 3419 安徽中醫藥大學 512 96 121 94 201
        322 3501 廈門大學 644 112 134 127 271
        323 7351 廈門大學(中外合作專業) 639 125 126 141 247
        324 3502 福州大學 586 113 115 125 233
        325 3510 華僑大學 528 101 98 124 205
        326 3511 福建工程學院 463 100 116 95 152
        327 3512 福建農林大學 457 88 91 88 190
        328 3513 集美大學 515 96 102 122 195
        329 3514 福建醫科大學 578 97 121 120 240
        330 3516 廈門理工學院 506 85 112 112 197
        331 3518 泉州師范學院 468 83 119 79 187
        332 3530 廈門大學嘉庚學院 484 90 95 119 180
        333 3531 集美大學誠毅學院 457 107 99 97 154
        334 3605 南昌大學 574 103 117 114 240
        335 7361 南昌大學(中外合作專業) 592 109 121 130 232
        336 3610 華東交通大學 498 94 91 114 199
        337 3611 東華理工大學 467 81 96 71 219
        338 3612 南昌航空大學 491 97 98 97 199
        339 3613 江西理工大學 470 100 94 87 189
        340 3614 江西農業大學 466 93 89 111 173
        341 3615 江西中醫藥大學 509 93 101 107 208
        342 3616 江西師范大學 508 110 106 107 185
        343 3617 上饒師范學院 462 76 120 74 192
        344 3620 井岡山大學 462 88 101 104 169
        345 3621 江西財經大學 559 96 120 117 226
        346 3623 南昌工程學院 462 88 100 81 193
        347 3624 九江學院 462 82 95 86 199
        348 3630 南昌理工學院 449 84 97 104 164
        349 3633 華東交通大學理工學院 439 89 97 60 193
        350 3635 南昌航空大學科技學院 431 96 92 78 165
        351 3638 江西中醫藥大學科技學院 459 90 103 117 149
        352 3639 江西財經大學現代經濟管理學院 432 97 100 111 124
        353 3650 江西科技學院 426 90 84 60 192
        354 3665 南昌工學院 455 91 90 106 168
        355 3710 山東大學 634 103 134 123 274
        356 3711 中國海洋大學 619 117 125 117 260
        357 7372 中國海洋大學(中外合作專業) 592 106 128 127 231
        358 3712 中國石油大學(華東) 577 113 108 126 230
        359 3713 山東大學威海分校 630 107 136 129 258
        360 3714 哈爾濱工業大學(威海) 631 105 133 127 266
        361 3720 山東科技大學 531 98 112 109 212
        362 3721 青島科技大學 503 81 112 108 202
        363 3722 濟南大學 519 102 117 114 186
        364 3723 青島理工大學 511 95 111 96 209
        365 3724 山東建筑大學 498 93 105 101 199
        366 3725 山東農業大學 490 100 102 110 178
        367 3726 青島農業大學 472 85 106 92 189
        368 3727 山東第一醫科大學 519 96 113 105 205
        369 3728 濱州醫學院 533 109 115 104 205
        370 3729 山東中醫藥大學 533 117 103 113 200
        371 3730 濟寧醫學院 513 89 113 109 202
        372 3731 山東師范大學 547 99 114 112 222
        373 3734 魯東大學 469 92 93 83 201
        374 3736 山東財經大學 542 98 121 114 209
        375 3737 青島大學 577 100 115 121 241
        376 3738 煙臺大學 504 99 109 113 183
        377 3740 山東交通學院 464 99 87 99 179
        378 3743 濰坊醫學院 515 97 120 90 208
        379 3745 山東理工大學 490 84 93 103 210
        380 3746 齊魯工業大學 465 91 112 99 163
        381 3750 中國石油大學勝利學院 448 88 104 76 180
        382 3753 青島農業大學海都學院 433 81 107 61 184
        383 3778 齊魯醫藥學院 451 82 82 96 191
        384 4105 鄭州大學 587 107 121 121 238
        385 4110 華北水利水電大學 498 83 120 82 213
        386 7411 華北水利水電大學(中外合作專業) 467 88 120 80 179
        387 4111 河南理工大學 482 93 115 100 174
        388 4112 鄭州輕工業大學 468 78 119 84 187
        389 4113 河南工業大學 462 99 102 108 153
        390 4114 河南科技大學 488 81 110 97 200
        391 4115 中原工學院 457 89 101 95 172
        392 4116 河南農業大學 465 109 103 115 138
        393 4117 河南中醫藥大學 532 101 102 127 202
        394 4118 河南大學 529 102 106 119 202
        395 4121 鄭州航空工業管理學院 465 88 103 77 197
        396 4123 河南財經政法大學 498 98 102 84 214
        397 4128 河南師范大學 510 103 99 98 210
        398 4133 鄭州工商學院 449 93 87 90 179
        399 4134 河南城建學院 461 87 99 79 196
        400 4142 鄭州工程技術學院 464 81 98 103 182
        401 4144 洛陽理工學院 458 84 93 94 187
        402 4201 武漢體育學院 461 81 109 75 196
        403 4210 武漢大學 653        
        404 7421 武漢大學(中外合作專業) 643 117 132 136 258
        405 4211 華中科技大學 645 115 136 132 262
        406 4212 中國地質大學(武漢) 585 110 110 112 253
        407 7424 中國地質大學(武漢)(中外合作專業) 562 92 118 113 239
        408 4213 武漢理工大學 600 99 124 129 248
        409 7422 武漢理工大學(中外合作專業) 586 102 127 125 232
        410 4214 華中農業大學 574 107 117 124 226
        411 4215 華中師范大學 597 98 121 126 252
        412 7423 華中師范大學(中外合作專業) 585 103 117 131 234
        413 4216 中南財經政法大學 631 114 129 133 255
        414 4220 中南民族大學 491 88 116 117 170
        415 4221 武漢科技大學 528 101 89 117 221
        416 4222 長江大學 486 91 103 82 210
        417 4225 武漢輕工大學 491 95 88 107 201
        418 4229 湖北工程學院 466 93 84 106 183
        419 4232 湖北醫藥學院 505 88 123 117 177
        420 4233 三峽大學 504 114 90 95 205
        421 7427 三峽大學(中外合作專業) 471 78 106 118 169
        422 4234 湖北經濟學院 457 86 93 108 170
        423 4252 武昌理工學院 452 93 68 94 197
        424 4256 湖北醫藥學院藥護學院 458 88 112 102 156
        425 4257 文華學院 428 92 83 68 185
        426 4259 武漢華夏理工學院 425 87 81 75 182
        427 4260 武漢科技大學城市學院 431 89 111 85 146
        428 4261 三峽大學科技學院 429 86 85 94 164
        429 4310 湖南大學 626 108 126 132 260
        430 4311 中南大學 631 110 129 138 254
        431 4312 湖南師范大學 570 111 116 131 212
        432 4315 湘潭大學 544 105 110 127 202
        433 4316 湖南科技大學 493 82 108 106 197
        434 4317 長沙理工大學 543 88 122 107 226
        435 7433 長沙理工大學(中外合作專業) 529 100 115 113 201
        436 4318 湖南農業大學 478 96 106 98 178
        437 4319 中南林業科技大學 495 105 100 112 178
        438 4320 湖南中醫藥大學 535 114 119 97 205
        439 4321 湖南理工學院 460 104 84 116 156
        440 4322 衡陽師范學院 470 101 84 93 192
        441 4324 湖南科技學院 466 87 108 108 163
        442 4325 南華大學 491 94 100 94 203
        443 4326 長沙學院 461 87 96 89 189
        444 4327 湖南工程學院 462 96 87 92 187
        445 4328 湖南工業大學 468 65 108 65 230
        446 4329 湖南商學院 478 85 111 119 163
        447 4330 湖南城市學院 463 101 99 100 163
        448 4332 湘南學院 468 74 112 85 197
        449 4340 長沙醫學院 451 85 107 102 157
        450 4344 湖南理工學院南湖學院 437 86 86 67 198
        451 4346 長沙理工大學城南學院 425 101 107 72 145
        452 4353 湖南工學院 461 95 105 93 168
        453 4354 湖南財政經濟學院 484 92 118 121 153
        454 4410 中山大學 646 98 138 140 270
        455 4411 華南理工大學 639 112 135 122 270
        456 4412 暨南大學 618 106 124 132 256
        457 4413 華南農業大學 560 107 111 109 233
        458 4414 廣州中醫藥大學 567 91 118 120 238
        459 4415 廣東外語外貿大學 562 94 126 119 223
        460 4416 南方醫科大學 567 99 117 126 225
        461 4421 廣東海洋大學 470 94 109 84 183
        462 4425 深圳大學 601 101 117 132 251
        463 4428 廣東金融學院 509 101 94 136 178
        464 4432 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 575 98 127 127 223
        465 4436 廣東藥科大學 494 87 104 95 208
        466 4439 北京理工大學珠海學院 468 79 111 95 183
        467 4440 吉林大學珠海學院 463 88 108 87 180
        468 4515 桂林電子科技大學 487 86 109 118 174
        469 4516 桂林理工大學 466 94 107 95 170
        470 4517 廣西師范大學 508 98 119 94 197
        471 4541 桂林航天工業學院 464 94 105 87 178
        472 4611 海南大學 565 122 125 100 218
        473 4612 海南師范大學 484 94 85 142 163
        474 4613 海南醫學院 489 83 102 116 188
        475 4620 三亞學院 448 93 94 91 170
        476 5001 四川美術學院 512 108 91 84 229
        477 5010 重慶大學 629 109 127 135 258
        478 7501 重慶大學(中外合作專業) 617 97 131 128 261
        479 5011 西南大學 593 99 125 124 245
        480 5012 西南政法大學 612 103 125 135 249
        481 5020 重慶郵電大學 563 111 112 109 231
        482 5021 重慶交通大學 512 107 98 108 199
        483 5022 重慶醫科大學 560 109 113 127 211
        484 5023 重慶師范大學 514 102 120 95 197
        485 5026 四川外國語大學 537 113 97 119 208
        486 5027 重慶科技學院 510 102 105 107 196
        487 5028 重慶理工大學 498 106 109 107 176
        488 5040 重慶大學城市科技學院 423        
        489 5110 四川大學 633 110 137 129 257
        490 7511 四川大學(中外合作專業) 618 102 132 129 255
        491 5111 西南交通大學 612 107 115 129 261
        492 7515 西南交通大學(中外合作專業) 609 103 122 130 254
        493 5112 電子科技大學 644 110 134 137 263
        494 5113 西南財經大學 632 104 132 132 264
        495 7512 西南財經大學(中外合作專業) 629 105 138 132 254
        496 5114 成都中醫藥大學 582 110 115 134 223
        497 5115 電子科技大學(沙河校區) 639 118 133 128 260
        498 7513 電子科技大學(沙河校區)(中外合作專業) 639 119 128 131 261
        499 5116 四川農業大學 549 101 113 106 229
        500 5120 西南民族大學 491 82 108 80 221
        501 5121 中國民用航空飛行學院 504 102 97 132 173
        502 5122 西南石油大學 525 98 111 108 208
        503 5123 成都理工大學 537 103 104 97 233
        504 5124 西南科技大學 473 92 122 88 171
        505 5125 成都信息工程大學 505 81 115 95 214
        506 5126 西南醫科大學 506 93 115 80 218
        507 5128 西華師范大學 460 80 119 90 171
        508 5133 西華大學 482 93 102 111 176
        509 5140 電子科技大學成都學院 430 101 93 87 149
        510 5145 四川大學錦江學院 427 96 75 91 165
        511 5146 西南財經大學天府學院 449 102 80 103 164
        512 5152 成都東軟學院 426 88 95 85 158
        513 5165 四川輕化工大學 466 105 75 97 189
        514 5201 貴州大學 568 95 117 118 238
        515 5204 貴州財經大學 496 95 115 92 194
        516 5305 云南大學 580 103 126 112 239
        517 5310 昆明理工大學 506 90 106 125 185
        518 5311 云南農業大學 476 94 106 100 176
        519 5313 云南師范大學 499 107 96 114 182
        520 5314 大理大學 476 92 104 102 178
        521 5315 云南財經大學 497 93 111 112 181
        522 5316 昆明醫科大學 533 96 121 123 193
        523 5320 云南大學旅游文化學院 432 82 98 94 158
        524 5322 昆明醫科大學海源學院 453 100 93 94 166
        525 5324 昆明理工大學津橋學院 423        
        526 6110 西安交通大學 646 114 124 136 272
        527 6111 西安電子科技大學 629 111 116 138 264
        528 6112 長安大學 585 96 113 127 249
        529 6113 西北農林科技大學 589 98 118 131 242
        530 6114 陜西師范大學 587 99 123 132 233
        531 6115 西北工業大學 640 111 134 133 262
        532 7611 西北工業大學(中外合作專業) 621 111 130 133 247
        533 6116 西北大學 588 114 119 131 224
        534 6117 西安建筑科技大學 584 103 118 126 237
        535 7612 西安建筑科技大學(中外合作專業) 497 82 110 106 199
        536 6118 陜西科技大學 524 105 101 124 194
        537 6121 西安理工大學 546 104 109 121 212
