全國

        熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

        華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

        東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

        華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

        華中地區 | 河南 湖北 湖南

        西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

        西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

        華南地區 | 廣東 廣西 海南

        • 微 信
          高考

          關注高考網公眾號

          (www_gaokao_com)
          了解更多高考資訊

        首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 各省高考分數線 > 2019年北京市美術考生文化課分數分布統計表 (文史類本科)

        2019年北京市美術考生文化課分數分布統計表 (文史類本科)

        2019-06-23 10:40:49北京教育考試院

         

        2019年北京市美術考生文化課分數分布統計表 (本科)
        分數 文史類
        本段人數 累計人數
        699    
        651    
        649 1 1
        647   1
        642 1 2
        641   2
        640   2
        638 1 3
        637 1 4
        635   4
        634   4
        633   4
        631 2 6
        629 1 7
        628   7
        627 1 8
        626 1 9
        623 1 10
        622 1 11
        621 1 12
        620 2 14
        619 3 17
        616 1 18
        614 1 19
        613   19
        612 3 22
        611 3 25
        609 1 26
        607 2 28
        606 1 29
        605 1 30
        604 2 32
        601 1 33
        600 1 34
        599 3 37
        598 1 38
        597 1 39
        596 2 41
        595   41
        594 2 43
        593 4 47
        592 5 52
        591 2 54
        590 2 56
        589 3 59
        588 1 60
        587 2 62
        586 4 66
        585 3 69
        584 2 71
        583 1 72
        582 4 76
        581 1 77
        580 4 81
        579   81
        578 4 85
        577 4 89
        576 3 92
        575 3 95
        574 4 99
        573 2 101
        572 4 105
        571 1 106
        570 5 111
        569 1 112
        568 2 114
        567 6 120
        566 5 125
        565 2 127
        564 4 131
        563 4 135
        562 3 138
        561 2 140
        560 4 144
        559 2 146
        558 1 147
        557 3 150
        556 2 152
        555 5 157
        554 2 159
        553 4 163
        552 6 169
        551 6 175
        550 3 178
        549 5 183
        548 6 189
        547 5 194
        546 5 199
        545 2 201
        544 6 207
        543 2 209
        542 4 213
        541 6 219
        540 3 222
        539 6 228
        538 5 233
        537 2 235
        536 7 242
        535 3 245
        534 6 251
        533 4 255
        532 7 262
        531 8 270
        530 4 274
        529 6 280
        528 3 283
        527 6 289
        526 5 294
        525 10 304
        524 4 308
        523 1 309
        522 5 314
        521 9 323
        520 11 334
        519 9 343
        518 8 351
        517 8 359
        516 4 363
        515 10 373
        514 13 386
        513 11 397
        512 7 404
        511 9 413
        510 8 421
        509 4 425
        508 15 440
        507 5 445
        506 9 454
        505 7 461
        504 11 472
        503 11 483
        502 8 491
        501 5 496
        500 6 502
        499 8 510
        498 14 524
        497 8 532
        496 10 542
        495 11 553
        494 12 565
        493 8 573
        492 6 579
        491 9 588
        490 12 600
        489 7 607
        488 14 621
        487 9 630
        486 17 647
        485 8 655
        484 14 669
        483 6 675
        482 8 683
        481 17 700
        480 14 714
        479 13 727
        478 12 739
        477 12 751
        476 11 762
        475 14 776
        474 9 785
        473 16 801
        472 8 809
        471 8 817
        470 11 828
        469 15 843
        468 9 852
        467 19 871
        466 18 889
        465 9 898
        464 12 910
        463 18 928
        462 12 940
        461 12 952
        460 13 965
        459 10 975
        458 17 992
        457 15 1007
        456 13 1020
        455 12 1032
        454 12 1044
        453 9 1053
        452 8 1061
        451 11 1072
        450 10 1082
        449 11 1093
        448 13 1106
        447 9 1115
        446 9 1124
        445 9 1133
        444 18 1151
        443 15 1166
        442 10 1176
        441 11 1187
        440 9 1196
        439 14 1210
        438 13 1223
        437 10 1233
        436 11 1244
        435 9 1253
        434 2 1255
        433 13 1268
        432 7 1275
        431 5 1280
        430 16 1296
        429 18 1314
        428 13 1327
        427 11 1338
        426 15 1353
        425 10 1363
        424 10 1373
        423 14 1387
        422 15 1402
        421 9 1411
        420 6 1417
        419 7 1424
        418 13 1437
        417 8 1445
        416 13 1458
        415 12 1470
        414 18 1488
        413 12 1500
        412 23 1523
        411 14 1537
        410 17 1554
        409 8 1562
        408 11 1573
        407 13 1586
        406 12 1598
        405 10 1608
        404 9 1617
        403 6 1623
        402 9 1632
        401 7 1639
        400 7 1646
        399 16 1662
        398 11 1673
        397 8 1681
        396 8 1689
        395 10 1699
        394 7 1706
        393 8 1714
        392 5 1719
        391 11 1730
        390 9 1739
        389 4 1743
        388 5 1748
        387 8 1756
        386 9 1765
        385 5 1770
        384 11 1781
        383 5 1786
        382 3 1789
        381 6 1795
        380 8 1803
        379 7 1810
        378 7 1817
        377 7 1824
        376 7 1831
        375 8 1839
        374 8 1847
        373 12 1859
        372 8 1867
        371 10 1877
        370 7 1884
        369 9 1893
        368 8 1901
        367 2 1903
        366 10 1913
        365 7 1920
        364 6 1926
        363 11 1937
        362 4 1941
        361 6 1947
        360 5 1952
        359 10 1962
        358 6 1968
        357 5 1973
        356 5 1978
        355 3 1981
        354 5 1986
        353 9 1995
        352 9 2004
        351 3 2007
        350 11 2018
        349 5 2023
        348 7 2030
        347 9 2039
        346 5 2044
        345 1 2045
        344 6 2051
        343 9 2060
        342   2060
        341 5 2065
        340 5 2070
        339 2 2072
        338 6 2078
        337 3 2081
        336 6 2087
        335 2 2089
        334   2089
        333 2089
        332 2089
        331 2089
        330 2089
        329 2089
        328 2089
        327 2089
        326 2089
        325 2089
        324 2089
        323 2089
        322 2089
        321 2089
        320 2089
        319 2089
        318 2089
        317 2089
        316 2089
        315 2089
        314 2089
        313 2089
        312 2089
        311 2089
        310 2089
        309 2089
        308 2089
        307 2089
        306 2089
        305 2089
        304 2089
        303 2089
        302 2089
        301 2089
        300 2089
        299 2089
        298 2089
        297 2089
        296 2089
        295 2089
        注:1.該統計為美術統考本科合格且文化課成績達到藝術類本科錄取控制分數線的考生文化課成績(含照顧加分)分布統計,專科合格考生成績分布統計表在填報專科志愿前公布。
        2.該統計不含中央民族大學附屬中學非京籍少數民族考生。

        最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等

          高考時間線的全部重要節點

          盡在"高考網"微信公眾號

               

        [標簽:北京高考 錄取分數線 一分一段]

        分享:

        高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

        高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

        高校分數線

        專業分數線

        • 歡迎掃描二維碼
          關注高考網微信
          ID:gaokao_com

        • 👇掃描免費領
          近十年高考真題匯總
          備考、選科和專業解讀
          關注高考網官方服務號


        主站蜘蛛池模板: 九色在线观看视频| 可播放的欧美男男videos| yjsp妖精视频网站| 日韩人妻潮喷中文在线视频 | 20岁chinese魅男gay| 尤物网在线视频| 久久精品一品道久久精品9| 欧美精品亚洲精品日韩专区va| 可爱男生被触手入侵下面| 麻豆一区区三三四区产品麻豆 | 欧美日本免费一区二区三区| 出差被绝伦上司侵犯中文字幕| 麻豆精品不卡国产免费看 | 精品久久久久久中文字幕| 国产剧情jvid在线观看| 北岛玲日韩精品一区二区三区| 大看蕉a在线观看| 中文乱码35页在线观看| 日本阿v精品视频在线观看| 亚洲国产精品免费视频| 狠狠躁夜夜躁人人爽超碰97香蕉| 噜噜噜狠狠夜夜躁| 麻豆国内精品欧美在线| 国产精品亚洲欧美日韩一区在线| 99热热久久这里只有精品166| 性高朝久久久久久久| 久久久久亚洲av成人网| 最近中文字幕免费版在线3| 亚洲最大在线视频| 狠狠色噜噜狠狠狠狠98| 午夜高清免费在线观看| 野花视频在线官网免费1| 国产欧美精品一区二区色综合| 91久久精品国产免费一区| 天天爽夜夜爽人人爽| 一道久在线无码加勒比| 日本一卡2卡3卡4卡无卡免费| 亚州av综合色区无码一区| 欧美成人午夜做受视频| 亚洲精品欧美日韩| 男人边吃奶边做视频免费网站 |