上海海洋大學2018年遼寧錄取分數線
2019-01-10 21:15:17網絡整理
年份 | 科類 | 錄取批次 | 專業 | 省控線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 理工 | 本科普通批 | 管理科學與工程類(中外合作)(信息管理與信息系統) | 368 | 551 | 563 | 556 |
2018 | 理工 | 本科普通批 | 國際經濟與貿易 | 368 | 565 | 581 | 573 |
2018 | 理工 | 本科普通批 | 金融學 | 368 | 569 | 583 | 576 |
2019-01-10 21:15:17網絡整理
年份 | 科類 | 錄取批次 | 專業 | 省控線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 理工 | 本科普通批 | 管理科學與工程類(中外合作)(信息管理與信息系統) | 368 | 551 | 563 | 556 |
2018 | 理工 | 本科普通批 | 國際經濟與貿易 | 368 | 565 | 581 | 573 |
2018 | 理工 | 本科普通批 | 金融學 | 368 | 569 | 583 | 576 |
[標簽:2018錄取分數線 2018大學錄取分數線]