全國

        熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

        華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

        東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

        華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

        華中地區 | 河南 湖北 湖南

        西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

        西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

        華南地區 | 廣東 廣西 海南

        • 微 信
          高考

          關注高考網公眾號

          (www_gaokao_com)
          了解更多高考資訊

        首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 2015河南本科二批院校平行投檔分數線(文)

        2015河南本科二批院校平行投檔分數線(文)

        2015-08-03 17:14:49新浪教育

         2015年河南省普通高校招生本科二批院校平行投檔分數線(文科)

          說明:

          平行志愿投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,依次按照語文、數學、外語、綜合科目的單科成績從高分到低分排序),再按考生填報的高校志愿順序投檔。

        院校
        代號
        院校名稱 計劃 實際投檔
        人數
        投檔
        最低分
        語文 數學 外語
        0005 首都體育學院 9 10 494 101 103 103
        0006 天津體育學院 5 5 477 103 084 123
        0009 沈陽體育學院 12 12 457 101 094 095
        0012 哈爾濱體育學院 5 3 456 107 101 099
        0015 上海體育學院 28 30 488 109 120 090
        0019 武漢體育學院 14 14 481 098 095 116
        0023 成都體育學院 8 8 471 116 075 114
        0025 西安體育學院 4 5 472 098 096 104
        0195 上海海關學院 5 5 525 114 108 131
        1325 西南交通大學 2 2 528 108 119 123
        1765 哈爾濱醫科大學 3 3 491 100 115 126
        2130 石河子大學 6 6 489 108 097 109
        2335 上海金融學院 15 16 524 117 122 116
        2350 大連民族學院已經更名為大連民族大學 8 9 502 115 103 128
        2430 南昌航空大學 8 9 508 107 115 114
        2430 南昌航空大學(較高收費) 6 7 484 103 103 118
        2435 江西理工大學 19 20 503 118 106 119
        2435 江西理工大學(較高收費) 11 14 468 114 125 114
        2440 長江大學 18 22 510 099 126 109
        2450 成都理工大學 8 9 508 104 118 118
        2520 西安工程大學 28 28 508 117 107 103
        2550 北京聯合大學 3 5 507 107 105 128
        2555 大連交通大學 7 7 516 105 112 109
        2565 南通大學 24 26 511 113 112 111
        2580 安徽理工大學 6 6 493 106 105 120
        2600 天津中醫藥大學 10 10 503 109 103 116
        2620 成都中醫藥大學 8 8 518 114 108 117
        2630 山西醫科大學 8 7 456 090 084 113
        2750 海南大學 37 38 512 106 103 130
        2755 寧夏大學 2 2 503 116 110 117
        2755 寧夏大學(較高收費) 3 3 496 103 122 101
        2795 沈陽工業大學 11 12 493 105 109 128
        2870 天津理工大學 40 42 508 099 120 124
        2880 常州大學 20 20 505 114 096 118
        2885 華東交通大學 18 20 514 100 114 113
        2890 重慶工商大學 34 36 515 120 083 121
        2890 重慶工商大學(較高收費) 2 2 514 099 116 116
        2895 武漢工程大學 10 10 514 117 108 121
        2900 太原科技大學 16 16 493 104 114 106
        2905 三峽大學 28 30 507 114 096 113
        2910 四川外國語大學 4 5 516 121 080 134
        2910 四川外國語大學(較高收費) 5 6 506 109 115 118
        2915 西安石油大學 11 13 509 119 105 120
        2920 山西財經大學 38 38 510 120 093 130
        2925 上海立信會計學院 22 24 524 115 122 111
        2935 遼寧科技大學 32 34 502 107 112 111
        3010 西北民族大學 26 29 479 093 109 124
        3010 西北民族大學(較高收費) 2 1 462 100 102 078
        3010 西北民族大學(僅招少數民族) 14 15 458 109 084 089
        3015 北方民族大學 34 36 483 105 063 112
        3015 北方民族大學(僅招少數民族) 12 13 463 098 099 104
        3020 西南民族大學 27 28 502 109 114 097
        3020 西南民族大學(僅招少數民族) 43 46 486 102 095 103
        3035 中國勞動關系學院 29 29 509 116 101 124
        3040 上海電力學院 16 18 512 112 108 127
        3060 中國民用航空飛行學院 3 4 496 111 123 112
        3080 華北科技學院 46 46 499 125 095 111
        3100 中華女子學院 29 29 509 109 111 104
        3110 塔里木大學 10 10 459 099 076 114
        3150 北京服裝學院 3 4 514 103 134 101
        3165 北京石油化工學院 7 7 502 115 103 105
        3180 北京農學院 10 10 505 104 087 121
        3200 天津科技大學 37 37 516 109 131 130
        3200 天津科技大學(較高收費) 6 6 502 115 112 114
        3210 天津城建大學 12 12 499 113 102 112
        3220 天津農學院 27 29 491 112 097 108
        3225 天津職業技術師范大學 15 15 493 106 108 114
        3240 天津商業大學 74 74 515 117 118 136
        3240 天津商業大學(較高收費) 18 18 488 096 107 109
        3245 石家莊學院 20 20 464 107 096 103
        3250 衡水學院 6 6 461 102 096 100
        3255 邯鄲學院 4 4 461 104 082 098
        3260 張家口學院 5 5 465 101 104 101
        3265 河北中醫學院 3 3 501 113 097 091
        3280 河北師范大學 24 25 514 114 118 108
        3285 河北經貿大學 32 32 517 126 095 111
        3290 邢臺學院 10 10 456 113 100 098
        3295 唐山學院 10 12 475 103 099 111
        3310 華北理工大學(原河北理工大學與華北煤炭醫學院合并組建) 16 16 494 107 137 093
        3315 北華航天工業學院 12 14 487 106 103 115
        3340 廊坊師范學院 10 10 476 112 098 108
        3345 唐山師范學院 10 10 466 097 108 083
        3350 石家莊經濟學院 17 18 507 117 107 099
        3350 石家莊經濟學院(較高收費) 3 3 461 104 107 099
        3360 山西農業大學 17 17 483 107 087 105
        3370 山西師范大學 13 13 489 114 101 121
        3380 運城學院 35 35 460 106 099 111
        3395 長治醫學院 6 6 463 100 108 101
        3400 山西中醫學院 9 9 507 112 100 123
        3405 忻州師范學院 9 9 458 104 108 108
        3410 太原師范學院 11 21 476 107 098 111
        3415 山西大同大學 15 15 480 108 103 104
        3420 太原工業學院 10 10 479 119 093 121
        3430 晉中學院 5 5 457 102 106 110
        3435 長治學院 11 11 460 109 083 105
        3450 內蒙古師范大學 5 8 467 110 094 097
        3455 內蒙古民族大學 21 21 457 097 096 092
        3455 內蒙古民族大學(較高收費) 1 0        
        3460 內蒙古科技大學 18 18 478 124 095 106
        3463 內蒙古科技大學包頭師范學院 13 13 455 102 104 103
        3470 赤峰學院 4 4 457 100 102 096
        3480 內蒙古財經大學 10 10 487 105 099 108
        3490 大連大學 31 31 515 090 102 130
        3495 沈陽大學 27 27 505 104 104 131
        3515 遼寧科技學院 8 8 473 102 094 113
        3520 遼寧師范大學 52 52 510 113 084 120
        3520 遼寧師范大學(較高收費) 6 6 467 114 100 109
        3525 沈陽師范大學 31 34 489 101 100 118
        3525 沈陽師范大學(較高收費) 4 4 470 105 082 099
        3530 大連工業大學 14 14 507 097 121 123
        3540 遼寧工業大學 25 25 489 107 094 121
        3545 沈陽理工大學 11 12 496 103 109 106
        3550 沈陽航空航天大學 15 15 493 110 091 116
        3555 沈陽化工大學 31 31 487 106 104 106
        3565 大連海洋大學 17 17 509 101 115 119
        3570 遼寧醫學院 7 7 459 103 091 088
        3585 鞍山師范學院 30 30 461 110 094 103
        3590 渤海大學 40 40 505 105 123 111
        3595 大連外國語大學 55 55 520 110 113 124
        3610 沈陽工程學院 4 4 476 090 095 116
        3615 遼東學院 22 23 461 108 097 087
        3620 北華大學 29 39 482 100 098 116
        3625 長春大學 24 28 503 114 106 104
        3630 長春工業大學 16 16 495 107 115 090
        3635 吉林農業大學 33 33 483 099 098 113
        3640 吉林師范大學 28 30 485 094 119 104
        3645 長春工程學院 5 5 482 117 102 100
        3660 吉林建筑大學 12 10 456 101 096 102
        3665 長春中醫藥大學 12 12 504 111 113 115
        3670 白城師范學院 7 29 455 096 103 099
        3675 長春師范大學 48 49 488 103 118 120
        3680 吉林工程技術師范學院 10 10 456 105 094 096
        3685 通化師范學院 7 7 457 098 124 093
        3690 吉林財經大學 30 32 515 106 114 120
        3690 吉林財經大學(較高收費) 4 4 487 115 105 099
        3695 黑龍江大學 26 26 506 107 110 114
        3700 佳木斯大學 40 40 465 108 080 109
        3710 齊齊哈爾大學 25 28 479 097 094 119
        3715 黑龍江八一農墾大學 18 18 474 104 091 113
        3720 哈爾濱師范大學 65 66 492 105 108 107
        3730 哈爾濱學院 60 60 472 108 098 118
        3735 黑河學院 44 44 456 102 096 111
        3740 黑龍江工程學院 2 2 461 113 108 090
        3745 黑龍江科技大學 30 30 484 110 116 104
        3750 齊齊哈爾醫學院 12 13 463 109 089 091
        3760 牡丹江師范學院 16 16 461 099 100 116
        3765 大慶師范學院 84 84 456 110 074 082
        3770 綏化學院 14 15 457 107 100 100
        3775 吉林農業科技學院 27 28 466 106 105 106
        3780 上海工程技術大學 6 6 512 115 093 116
        3815 上海應用技術學院 19 19 510 098 103 122
        3850 鹽城工學院 1 1 476 104 077 122
        3855 常州工學院 10 10 484 103 101 113
        3860 淮海工學院 18 18 493 109 098 119
        3865 江蘇第二師范學院 19 20 482 106 095 109
        3870 淮陰工學院 8 9 478 104 117 110
        3880 南京工程學院 20 21 512 110 111 113
        3890 蘇州科技學院 6 6 503 110 111 119
        3905 淮陰師范學院 46 47 468 100 093 112
        3910 鹽城師范學院 45 45 479 100 104 118
        3920 南京曉莊學院 33 33 494 105 113 103
        3925 江蘇理工學院 24 26 501 112 100 112
        3930 江蘇師范大學 31 36 508 116 114 100
        3930 江蘇師范大學(較高收費) 1 0        
        3945 江蘇警官學院 2 2 505 109 089 114
        3950 常熟理工學院 38 40 484 104 093 109
        3960 浙江傳媒學院 35 35 515 112 107 108
        3965 寧波工程學院 18 21 493 106 123 104
        3980 紹興文理學院 16 16 495 099 103 098
        3985 臺州學院 14 15 483 104 087 123
        3995 嘉興學院 19 24 503 112 108 113
        4010 浙江科技學院 26 26 510 114 088 119
        4020 浙江海洋學院 17 17 505 109 117 108
        4025 浙江農林大學 27 27 507 121 103 116
        4035 衢州學院 13 13 471 113 097 110
        4040 湖州師范學院 23 23 486 102 100 119
        4045 合肥師范學院 15 19 479 118 086 110
        4050 溫州大學 17 17 516 115 105 121
        4065 浙江財經大學 14 14 515 117 101 134
        4070 麗水學院 10 11 484 112 098 109
        4090 安徽農業大學 7 7 494 112 104 119
        4100 安徽師范大學 15 17 512 109 107 109
        4115 黃山學院 2 3 460 103 099 103
        4125 安徽建筑大學 2 2 495 099 115 103
        4145 阜陽師范學院 10 10 475 104 107 109
        4150 安慶師范學院 10 10 466 102 099 089
        4155 安徽科技學院 5 5 483 107 126 109
        4165 淮北師范大學 7 7 484 109 104 083
        4175 銅陵學院 15 15 492 117 098 114
        4185 宿州學院 2 2 461 117 080 104
        4195 福建農林大學 6 6 487 113 097 113
        4195 福建農林大學(較高收費) 12 12 462 107 078 113
        4200 福建醫科大學 20 20 487 098 109 114
        4205 福建師范大學 18 20 503 105 113 121
        4205 福建師范大學(較高收費) 18 18 479 114 094 121
        4210 閩江學院 75 75 492 104 110 089
        4215 莆田學院 27 27 474 112 111 112
        4220 福建工程學院 57 57 484 099 104 117
        4225 福建中醫藥大學 18 18 499 106 118 112
        4230 泉州師范學院 47 47 481 111 096 121
        4235 閩南師范大學 59 59 486 106 104 089
        4255 江西農業大學 26 26 496 108 082 119
        4260 江西師范大學 28 30 508 103 122 119
        4265 九江學院 28 30 486 110 101 118
        4270 宜春學院 33 36 474 107 080 118
        4275 東華理工大學 11 11 491 113 113 107
        4280 景德鎮陶瓷學院 12 12 474 094 109 110
        4295 贛南醫學院 6 6 473 106 104 111
        4300 江西中醫藥大學 15 16 505 108 115 116
        4305 贛南師范學院 22 37 468 108 099 108
        4310 江西科技師范大學 22 24 481 110 088 093
        4310 江西科技師范大學(較高收費) 6 6 455 101 091 108
        4315 井岡山大學 50 53 476 116 105 114
        4320 上饒師范學院 6 6 458 110 087 114
        4340 南昌師范學院 5 5 463 097 110 117
        4345 南昌工程學院 6 18 458 110 093 071
        4355 聊城大學 5 5 487 108 113 103
        4365 煙臺大學 14 14 513 117 101 118
        4370 山東理工大學 20 20 498 114 106 123
        4375 山東政法學院 20 20 508 111 102 114
        4380 齊魯師范學院 5 5 476 099 109 104
        4385 山東農業大學 11 11 494 109 127 091
        4390 山東中醫藥大學 3 3 514 117 114 104
        4400 曲阜師范大學 26 26 496 093 116 117
        4405 德州學院 20 21 464 103 101 089
        4410 濰坊學院 24 24 480 113 101 108
        4415 山東建筑大學 10 10 502 107 097 118
        4420 齊魯工業大學 13 13 491 099 112 116
        4425 山東女子學院 16 16 471 115 100 094
        4430 山東交通學院 6 6 494 113 105 081
        4435 青島農業大學 8 8 498 101 112 115
        4440 濱州學院 6 5 455 104 103 091
        4445 菏澤學院 5 5 456 103 095 107
        4450 濰坊醫學院 12 12 473 110 088 112
        4460 濱州醫學院 10 10 492 104 113 123
        4470 泰山學院 9 9 463 102 091 118
        4475 臨沂大學 18 18 496 116 113 104
        4480 魯東大學 7 7 506 108 103 114
        4495 山東工商學院 25 25 508 110 115 112
        4500 山東管理學院 11 11 488 106 092 107
        4505 棗莊學院 5 5 461 098 103 099
        4510 湖北理工學院 18 20 486 112 097 111
        4525 江漢大學 51 51 512 103 098 118
        4540 湖北科技學院 21 23 484 108 107 113
        4545 湖北文理學院 12 12 483 105 107 101
        4550 湖北工業大學 8 8 490 108 102 114
        4555 湖北汽車工業學院 15 15 468 102 089 116
        4565 武漢輕工大學(較高收費) 15 4 458 093 106 108
        4575 武漢紡織大學(原武漢科技學院) 18 18 511 116 128 099
        4590 湖北醫藥學院 5 6 465 103 085 119
        4595 湖北師范學院 21 21 490 103 106 108
        4600 黃岡師范學院 50 50 464 106 090 112
        4610 湖北工程學院 41 41 483 113 102 104
        4615 湖北經濟學院 26 28 516 104 116 122
        4625 湖北民族學院 20 21 464 107 122 096
        4685 湖南人文科技學院 24 24 468 095 089 113
        4690 吉首大學 29 29 489 109 130 096
        4705 湖南城市學院 8 15 465 104 099 101
        4710 邵陽學院 17 17 460 085 101 109
        4715 湘南學院 12 12 463 106 109 111
        4725 湖南工程學院 10 10 479 118 089 094
        4735 湖南工業大學 46 62 501 112 117 105
        4750 湖南文理學院 12 12 478 103 104 109
        4755 衡陽師范學院 11 11 477 110 087 117
        4760 懷化學院 27 32 460 115 089 074
        4770 湖南理工學院 14 14 490 112 115 118
        4775 湖南商學院 7 8 511 108 100 113
        4780 湖南女子學院 15 15 467 096 097 108
        4785 五邑大學 1 1 488 115 108 114
        4790 長沙學院 4 4 481 109 113 114
        4795 廣東金融學院 6 9 519 109 117 104
        4810 廣東石油化工學院 24 19 455 101 064 122
        4820 佛山科學技術學院 7 9 483 098 125 105
        4830 廣東醫學院 5 5 492 110 107 099
        4840 廣東第二師范學院 1 1 483 114 091 078
        4850 惠州學院 5 5 484 108 108 102
        4865 嘉應學院 5 5 468 112 101 113
        4875 肇慶學院 15 15 461 105 099 098
        4880 廣東財經大學 4 4 521 122 109 121
        4885 廣東警官學院 4 4 503 113 110 106
        4915 廣西師范大學 10 11 498 107 110 117
        4920 廣西科技大學 8 8 486 104 093 109
        4925 桂林電子科技大學 11 11 485 107 115 109
        4930 桂林理工大學 9 9 480 112 094 108
        4945 桂林醫學院 2 2 458 111 080 104
        4950 廣西中醫藥大學 3 3 498 107 102 122
        4950 廣西中醫藥大學(護理) 1 1 475 109 092 108
        4955 廣西師范學院 3 9 460 096 102 088
        4960 玉林師范學院 10 10 456 110 109 116
        4965 廣西民族大學 11 11 480 109 116 088
        4970 梧州學院 8 8 457 103 082 106
        4975 廣西財經學院 20 20 500 108 113 096
        5000 瓊州學院 62 62 473 096 103 104
        5000 瓊州學院(較高收費) 6 2 459 100 083 098
        5005 海南醫學院 20 21 483 110 096 113
        5010 海南師范大學 102 110 487 102 106 113
        5030 重慶三峽學院 9 10 479 106 109 126
        5035 重慶理工大學 22 22 506 106 111 116
        5040 重慶第二師范學院 10 10 467 117 094 098
        5045 長江師范學院 14 14 474 108 101 107
        5050 重慶文理學院 21 22 491 105 106 119
        5055 重慶師范大學 27 27 508 120 094 114
        5080 四川師范大學 18 18 502 114 103 113
        5085 攀枝花學院 9 9 460 103 096 103
        5095 成都信息工程大學(原成都信息工程學院) 11 11 505 101 106 124
        5100 西華大學 12 14 507 108 108 116
        5105 四川理工學院 15 15 483 108 111 121
        5110 川北醫學院 3 3 501 117 095 093
        5120 綿陽師范學院 14 14 464 113 097 099
        5130 內江師范學院 10 10 459 096 101 084
        5135 西華師范大學 6 6 486 105 087 120
        5140 宜賓學院 9 9 461 111 093 101
        5145 西昌學院 5 5 465 117 053 110
        5170 貴州師范大學 1 1 491 115 097 108
        5180 貴州醫科大學(原貴陽醫學院) 1 1 478 110 091 114
        5185 貴陽中醫學院 6 0        
        5190 遵義醫學院 5 2 456 103 101 088
        5200 黔南民族師范學院 2 8 455 097 091 120
        5205 貴州財經大學 10 10 466 107 108 106
        5215 貴陽學院 6 6 457 108 066 116
        5230 昆明理工大學 4 3 487 110 111 104
        5230 昆明理工大學(較高收費) 1 1 508 100 117 109
        5235 云南農業大學 6 6 483 116 088 114
        5240 云南師范大學 12 12 499 110 113 118
        5245 大理大學(原大理學院) 12 12 479 117 091 109
        5250 西南林業大學 12 13 491 110 094 106
        5255 昆明醫科大學 2 2 480 107 105 108
        5260 云南中醫學院 7 7 495 112 101 113
        5265 曲靖師范學院 17 18 458 107 110 114
        5270 玉溪師范學院 4 4 456 108 104 104
        5275 楚雄師范學院 4 1 456 086 099 121
        5280 云南財經大學 30 30 512 112 127 109
        5285 云南民族大學 11 11 486 096 105 111
        5300 西藏大學 33 33 469 109 106 110
        5310 西藏民族大學(原西藏民族學院) 70 70 464 107 088 098
        5330 延安大學 18 18 487 115 086 109
        5335 陜西學前師范學院 3 3 481 098 095 114
        5340 寶雞文理學院 6 7 472 104 085 121
        5345 陜西理工學院 7 7 478 101 093 123
        5375 陜西中醫藥大學(原陜西中醫學院) 10 13 503 111 120 102
        5380 渭南師范學院 1 4 456 113 090 110
        5385 咸陽師范學院 11 11 470 114 086 117
        5390 西安財經學院 12 12 519 114 104 120
        5395 西安文理學院 6 8 496 110 085 116
        5400 蘭州理工大學 8 6 460 094 091 116
        5405 甘肅農業大學 15 15 477 110 096 111
        5410 西北師范大學 31 35 499 102 098 118
        5415 蘭州交通大學 23 25 506 100 104 128
        5420 甘肅中醫藥大學(原甘肅中醫學院) 13 13 503 112 100 127
        5430 天水師范學院 4 5 458 106 100 062
        5435 河西學院 3 3 459 097 090 115
        5450 蘭州財經大學(原蘭州商學院) 30 31 505 123 114 101
        5455 甘肅政法學院 13 13 503 112 114 109
        5465 青海師范大學 16 16 478 107 085 106
        5475 青海民族大學 11 11 469 104 089 105
        5490 防災科技學院 25 25 480 101 094 116
        5495 呼倫貝爾學院 3 3 456 105 094 094
        5505 新疆師范大學 46 46 464 103 100 081
        5510 喀什大學(原喀什師范學院) 20 23 455 105 100 106
        5515 昌吉學院 13 3 455 100 088 105
        5520 伊犁師范學院 5 4 456 107 086 108
        5525 新疆財經大學 2 2 497 110 114 086
        5530 河池學院 10 9 455 085 106 095
        5535 賀州學院 1 0        
        5545 安順學院 3 3 456 105 089 097
        5550 云南警官學院 4 4 471 099 105 105
        5560 昆明學院 10 10 480 114 087 114
        5570 廈門理工學院 14 14 511 102 106 123
        5570 廈門理工學院(較高收費) 19 20 478 107 096 110
        5575 三明學院 20 20 465 099 109 095
        5575 三明學院(較高收費) 2 0        
        5580 龍巖學院 41 41 465 092 098 113
        5585 紅河學院 14 15 455 107 088 101
        5590 成都學院 9 9 476 104 096 108
        5595 上海電機學院 35 35 500 125 091 109
        5605 上海商學院 25 27 516 111 106 121
        5610 上海政法學院 35 36 520 114 103 121
        5620 西安醫學院 6 6 492 105 102 108
        5625 安康學院 4 4 460 104 112 065
        5630 貴州工程應用技術學院(原畢節學院) 2 2 455 118 091 091
        5635 金陵科技學院 9 9 506 111 094 110
        5640 徐州工程學院 47 49 481 107 098 108
        5650 湖南科技學院 11 12 469 109 110 111
        5655 重慶科技學院 25 25 492 099 103 116
        5660 商洛學院 4 4 456 107 095 094
        5665 榆林學院 6 6 458 104 094 108
        5670 蘭州城市學院 8 8 460 095 102 119
        5680 百色學院 8 7 455 105 085 098
        5700 凱里學院 3 3 456 111 071 119
        5705 河北金融學院 16 16 511 115 108 125
        5705 河北金融學院(較高收費) 3 3 477 103 117 105
        5710 吉林工商學院 24 24 492 103 099 108
        5715 湖南工學院 10 10 481 108 110 108
        5850 吉林醫藥學院 2 2 459 097 092 091
        5856 山西工程技術學院 2 2 471 105 105 099
        5858 浙江外國語學院 17 17 510 108 106 123
        6000 鄭州大學 615 491 455 088 093 103
        6000 鄭州大學(護理) 200 202 495 098 111 105
        6004 鄭州大學體育學院 225 121 455 093 085 116
        6005 河南大學 197 223 493 111 097 123
        6009 河南大學(中外合作辦學) 461 684 469 097 091 113
        6010 河南農業大學 356 367 498 109 109 107
        6013 河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) 120 120 459 101 088 099
        6015 河南中醫學院 615 640 478 106 102 115
        6020 新鄉醫學院 180 195 480 103 107 104
        6022 新鄉醫學院(中外課程合作) 70 70 458 102 105 084
        6025 河南科技學院 704 733 475 103 094 112
        6030 河南師范大學 1989 2069 496 103 103 123
        6031 河南師范大學(中外合作辦學) 40 41 455 092 104 101
        6035 洛陽師范學院 1110 1133 482 099 107 103
        6037 洛陽師范學院(中外合作辦學) 65 51 455 080 094 118
        6040 許昌學院 879 888 465 106 084 100
        6045 河南牧業經濟學院 933 971 465 096 088 106
        6047 河南牧業經濟學院(中外合作)(英才校區) 233 238 443 087 097 095
        6050 安陽師范學院 1149 1184 472 102 113 099
        6055 商丘師范學院 1242 1255 462 108 089 093
        6060 周口師范學院 887 905 459 103 088 098
        6065 信陽師范學院 1604 1637 485 100 098 113
        6070 南陽師范學院 1022 1033 470 102 080 109
        6070 南陽師范學院(農林專業) 20 9 455 103 075 101
        6075 南陽理工學院 168 179 477 095 106 116
        6075 南陽理工學院(護理) 12 13 474 115 088 116
        6078 南陽理工學院(中外合作辦學) 207 48 455 095 098 093
        6080 河南財經政法大學 968 1017 506 106 094 118
        6082 河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) 64 68 469 103 100 102
        6085 河南科技大學 455 469 491 112 095 123
        6087 河南科技大學(中外合作辦學) 40 40 462 112 103 101
        6090 鄭州航空工業管理學院 497 512 494 108 111 106
        6095 華北水利水電大學 205 212 507 114 115 108
        6100 河南理工大學 339 346 489 124 096 081
        6105 河南工業大學 478 483 497 104 103 126
        6107 河南工業大學(中外合作辦學) 170 179 461 112 075 096
        6110 鄭州輕工業學院 371 383 492 110 100 104
        6113 鄭州輕工業學院(中外合作辦學) 142 142 455 100 096 109
        6115 中原工學院 288 297 489 110 091 108
        6117 中原工學院(軟件類) 50 16 455 090 107 094
        6119 中原工學院(中外合作辦學) 61 65 459 096 100 108
        6120 河南城建學院 248 253 461 108 091 109
        6125 平頂山學院 875 893 458 108 089 083
        6125 平頂山學院(護理) 46 46 467 103 109 103
        6127 平頂山學院(中外合作辦學) 42 4 455 097 102 116
        6135 安陽工學院 458 468 462 114 101 068
        6140 河南警察學院 20 120 470 089 111 094
        6145 信陽農林學院 349 349 457 105 088 086
        6150 黃淮學院 588 612 458 102 090 095
        6155 河南工程學院 404 425 483 119 074 131
        6160 洛陽理工學院 488 498 478 102 086 116
        6165 新鄉學院 856 882 464 096 099 109
        6170 鄭州師范學院 956 976 470 117 083 111
        6219 河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學本科課程合作項目) 66 70 461 109 083 116
        6222 河南財經政法大學(中外合作辦學) 358 376 471 122 089 086
        6592 北京師范大學珠海分校 85 85 489 111 098 111
        6592 北京師范大學珠海分校(較高收費) 2 2 500 096 120 123
        7037 保定學院 9 9 467 103 066 115
        7039 河北民族師范學院 10 10 460 111 091 081
        7041 滄州師范學院 8 8 462 107 081 107
        7051 呂梁學院 5 5 457 094 104 077
        7063 集寧師范學院 3 3 455 114 084 098
        7098 吉林警察學院 9 9 461 116 092 103
        7106 哈爾濱金融學院 14 14 490 111 115 116
        7147 池州學院 10 10 455 112 083 091
        7152 武夷學院 29 29 470 100 081 105
        7153 寧德師范學院 35 35 459 099 099 107
        7161 景德鎮學院 12 12 458 116 071 113
        7163 萍鄉學院 3 3 456 103 105 078
        7164 新余學院 5 5 463 105 119 078
        7176 濟寧學院 10 10 464 108 090 112
        7204 湖南醫藥學院(原懷化醫學高等專科學校) 2 2 476 089 107 119
        7205 湖南第一師范學院 9 9 494 115 099 123
        7206 長沙師范學院 6 6 475 105 106 091
        7208 湖南財政經濟學院 19 19 510 118 097 115
        7221 桂林航天工業學院 14 14 470 111 090 104
        7229 桂林旅游學院(原桂林旅游高等專科學校) 8 4 455 108 083 100
        7254 四川旅游學院 20 20 463 097 097 101
        7273 興義民族師范學院 3 3 456 108 094 089
        7279 貴州商學院 3 3 455 108 097 105
        7284 普洱學院 5 5 456 103 108 107
        7287 文山學院 1 1 472 101 105 087
        7292 西安航空學院 4 4 484 108 083 120
        7301 蘭州工業學院 4 5 467 096 100 097
        7401 蘭州文理學院 4 4 461 097 088 114
        7460 南京特殊教育師范學院(原南京特殊教育職業技術學院) 15 15 457 107 101 092
        7461 福建江夏學院 38 38 492 099 113 113
        7501 上海第二工業大學 26 26 508 116 117 108
        7502 荊楚理工學院 9 9 462 109 072 120
        7563 湖北第二師范學院 24 24 489 105 098 112
        7603 吉林華橋外國語學院 68 66 455 101 101 092
        8176 太原學院 11 11 466 097 105 104
        8386 黑龍江工業學院 7 7 460 105 105 094
        8857 武漢商學院 6 6 493 101 107 119
        9922 南京藝術學院 10 10 477 104 095 111
        9938 廣西藝術學院 4 2 457 110 091 093
        9945 云南藝術學院 3 0        
        9951 新疆藝術學院 9 0    

        [標簽:錄取分數線]

        分享:

        高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

        高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

        高校分數線

        專業分數線

        • 歡迎掃描二維碼
          關注高考網微信
          ID:gaokao_com

        • 👇掃描免費領
          近十年高考真題匯總
          備考、選科和專業解讀
          關注高考網官方服務號


        主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩精品中文乱码| 中文字幕无码免费久久9一区9| 精品哟哟哟国产在线观看不卡 | 久久久无码精品亚洲日韩蜜桃 | 99久久精品免费观看国产| 日本动漫丝袜腿交榨精漫画| 亚洲国产精品无码久久久秋霞2 | 精产国品一二三产区M553| 国产在线国偷精品免费看| 3d成人免费动漫在线观看| 娜露温泉无删减视频在线看| 久久人午夜亚洲精品无码区| 欧美日本免费一区二区三区| 免费无码又爽又刺激网站| 色视频免费版高清在线观看| 国产破外女出血视频| 99国内精品久久久久久久| 成人毛片18女人毛片免费| 久久本网站受美利坚法律保护| 欧美日韩一区二区综合| 偷炮少妇宾馆半推半就激情| 老司机成人精品视频lsj| 国产成人AV免费观看| 18女人腿打开无遮挡软| 天天天天天天天操| 中国少妇无码专区| 日本熟妇色一本在线观看 | 亚洲专区在线视频| 波多野结衣免费在线观看| 午夜国产在线视频| 色噜噜狠狠色综合欧洲selulu| 国产成人女人在线观看| 手机看片福利久久| 国产麻豆精品精东影业av网站| www.日韩av.com| 成人在线播放av| 久久久99精品免费观看| 日韩欧美综合视频| 亚洲av无码专区在线观看下载| 欧美最猛性xxxxx短视频| 人人妻人人澡人人爽人人精品 |