全國

        熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

        華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

        東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

        華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

        華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

        西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

        西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

        華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

        • 微 信
          高考

          關注高考網(wǎng)公眾號

          (www_gaokao_com)
          了解更多高考資訊

        首頁 > 重慶高考 > 重慶高考信息 > 2011年重慶高考成績理科分數(shù)段統(tǒng)計

        2011年重慶高考成績理科分數(shù)段統(tǒng)計

        2011-07-01 15:48:06新浪教育

        2011年重慶高考分數(shù)段統(tǒng)計表(理科)

        分數(shù)段 人數(shù) 累計人數(shù) 分數(shù)段 人數(shù) 累計人數(shù) 分數(shù)段 人數(shù) 累計人數(shù)
        700 1 1 480 420 42857 268 145 107910
        699 1 2 479 486 43343 267 135 108045
        698 1 3 478 454 43797 266 139 108184
        695 1 4 477 451 44248 265 132 108316
        693 1 5 476 441 44689 264 132 108448
        691 1 6 475 461 45150 263 112 108560
        689 1 7 474 495 45645 262 112 108672
        688 1 8 473 444 46089 261 140 108812
        687 1 9 472 451 46540 260 118 108930
        686 1 10 471 447 46987 259 131 109061
        684 1 11 470 449 47436 258 116 109177
        683 4 15 469 464 47900 257 101 109278
        682 1 16 468 432 48332 256 126 109404
        681 4 20 467 454 48786 255 124 109528
        680 2 22 466 425 49211 254 121 109649
        678 5 27 465 422 49633 253 138 109787
        677 5 32 464 435 50068 252 116 109903
        676 6 38 463 459 50527 251 127 110030
        675 5 43 462 443 50970 250 108 110138
        674 4 47 461 431 51401 249 117 110255
        673 7 54 460 490 51891 248 119 110374
        671 5 59 459 473 52364 247 118 110492
        670 5 64 458 446 52810 246 99 110591
        669 9 73 457 447 53257 245 114 110705
        668 4 77 456 414 53671 244 136 110841
        667 6 83 455 440 54111 243 111 110952
        666 11 94 454 420 54531 242 99 111051
        665 10 104 453 433 54964 241 99 111150
        664 12 116 452 427 55391 240 119 111269
        663 3 119 451 448 55839 239 95 111364
        662 6 125 450 412 56251 238 106 111470
        661 16 141 449 414 56665 237 112 111582
        660 18 159 448 420 57085 236 104 111686
        659 17 176 447 438 57523 235 84 111770
        658 10 186 446 407 57930 234 108 111878
        657 7 193 445 408 58338 233 101 111979
        656 12 205 444 412 58750 232 90 112069
        655 18 223 443 415 59165 231 108 112177
        654 10 233 442 382 59547 230 82 112259
        653 12 245 441 394 59941 229 87 112346
        652 18 263 440 392 60333 228 99 112445
        651 17 280 439 402 60735 227 94 112539
        650 25 305 438 408 61143 226 94 112633
        649 37 342 437 403 61546 225 82 112715
        648 24 366 436 414 61960 224 90 112805
        647 23 389 435 379 62339 223 95 112900
        646 23 412 434 392 62731 222 87 112987
        645 14 426 433 414 63145 221 81 113068
        644 31 457 432 397 63542 220 91 113159
        643 27 484 431 406 63948 219 91 113250
        642 36 520 430 358 64306 218 88 113338
        641 27 547 429 378 64684 217 82 113420
        640 32 579 428 422 65106 216 88 113508
        639 34 613 427 391 65497 215 77 113585
        638 33 646 426 385 65882 214 73 113658
        637 31 677 425 421 66303 213 74 113732
        636 37 714 424 396 66699 212 68 113800
        635 34 748 423 394 67093 211 84 113884
        634 38 786 422 393 67486 210 80 113964
        633 40 826 421 392 67878 209 64 114028
        632 40 866 420 407 68285 208 70 114098
        631 51 917 419 361 68646 207 77 114175
        630 46 963 418 368 69014 206 64 114239
        629 32 995 417 420 69434 205 66 114305
        628 49 1044 416 361 69795 204 63 114368
        627 56 1100 415 401 70196 203 71 114439
        626 43 1143 414 391 70587 202 73 114512
        625 60 1203 413 378 70965 201 60 114572
        624 61 1264 412 379 71344 200 64 114636
        623 49 1313 411 369 71713 199 76 114712
        622 72 1385 410 359 72072 198 50 114762
        621 76 1461 409 323 72395 197 64 114826
        620 58 1519 408 349 72744 196 62 114888
        619 75 1594 407 330 73074 195 62 114950
        618 75 1669 406 366 73440 194 59 115009
        617 79 1748 405 333 73773 193 60 115069
        616 76 1824 404 348 74121 192 52 115121
        615 70 1894 403 356 74477 191 57 115178
        614 76 1970 402 352 74829 190 50 115228
        613 101 2071 401 336 75165 189 58 115286
        612 84 2155 400 326 75491 188 58 115344
        611 79 2234 399 338 75829 187 36 115380
        610 79 2313 398 303 76132 186 47 115427
        609 83 2396 397 338 76470 185 45 115472
        608 97 2493 396 366 76836 184 59 115531
        607 93 2586 395 333 77169 183 30 115561
        606 127 2713 394 337 77506 182 46 115607
        605 109 2822 393 326 77832 181 45 115652
        604 106 2928 392 355 78187 180 37 115689
        603 124 3052 391 323 78510 179 44 115733
        602 111 3163 390 362 78872 178 50 115783
        601 107 3270 389 336 79208 177 34 115817
        600 101 3371 388 332 79540 176 29 115846
        599 138 3509 387 323 79863 175 57 115903
        598 113 3622 386 379 80242 174 48 115951
        597 123 3745 385 317 80559 173 31 115982
        596 159 3904 384 341 80900 172 36 116018
        595 141 4045 383 324 81224 171 28 116046
        594 143 4188 382 335 81559 170 36 116082
        593 142 4330 381 336 81895 169 28 116110
        592 132 4462 380 329 82224 168 39 116149
        591 154 4616 379 304 82528 167 30 116179
        590 169 4785 378 307 82835 166 27 116206
        589 167 4952 377 326 83161 165 24 116230
        588 162 5114 376 291 83452 164 30 116260
        587 158 5272 375 283 83735 163 20 116280
        586 153 5425 374 314 84049 162 18 116298
        585 178 5603 373 325 84374 161 15 116313
        584 165 5768 372 326 84700 160 28 116341
        583 188 5956 371 275 84975 159 16 116357
        582 181 6137 370 299 85274 158 18 116375
        581 199 6336 369 296 85570 157 18 116393
        580 186 6522 368 326 85896 156 24 116417
        579 193 6715 367 301 86197 155 14 116431
        578 197 6912 366 315 86512 154 11 116442
        577 189 7101 365 309 86821 153 14 116456
        576 198 7299 364 289 87110 152 19 116475
        575 201 7500 363 274 87384 151 15 116490
        574 209 7709 362 287 87671 150 8 116498
        573 231 7940 361 295 87966 149 14 116512
        572 221 8161 360 323 88289 148 8 116520
        571 234 8395 359 281 88570 147 7 116527
        570 232 8627 358 304 88874 146 8 116535
        569 219 8846 357 286 89160 145 11 116546
        568 240 9086 356 281 89441 144 7 116553
        567 221 9307 355 256 89697 143 8 116561
        566 254 9561 354 259 89956 142 12 116573
        565 259 9820 353 286 90242 141 8 116581
        564 236 10056 352 243 90485 140 7 116588
        563 281 10337 351 268 90753 139 9 116597
        562 257 10594 350 262 91015 138 7 116604
        561 236 10830 349 278 91293 137 5 116609
        560 286 11116 348 272 91565 136 5 116614
        559 265 11381 347 250 91815 135 1 116615
        558 268 11649 346 258 92073 134 10 116625
        557 289 11938 345 258 92331 133 6 116631
        556 289 12227 344 263 92594 132 1 116632
        555 248 12475 343 292 92886 131 3 116635
        554 320 12795 342 248 93134 130 3 116638
        553 280 13075 341 278 93412 129 3 116641
        552 315 13390 340 253 93665 128 6 116647
        551 299 13689 339 257 93922 127 2 116649
        550 335 14024 338 250 94172 126 3 116652
        549 319 14343 337 261 94433 125 2 116654
        548 334 14677 336 272 94705 124 2 116656
        547 290 14967 335 262 94967 123 3 116659
        546 336 15303 334 247 95214 122 7 116666
        545 315 15618 333 237 95451 121 4 116670
        544 316 15934 332 232 95683 120 1 116671
        543 329 16263 331 255 95938 119 4 116675
        542 361 16624 330 234 96172 117 1 116676
        541 319 16943 329 240 96412 116 4 116680
        540 347 17290 328 209 96621 115 4 116684
        539 348 17638 327 265 96886 114 4 116688
        538 359 17997 326 233 97119 113 2 116690
        537 366 18363 325 246 97365 112 3 116693
        536 397 18760 324 232 97597 111 3 116696
        535 351 19111 323 216 97813 110 1 116697
        534 371 19482 322 234 98047 109 5 116702
        533 383 19865 321 222 98269 108 1 116703
        532 394 20259 320 249 98518 107 2 116705
        531 365 20624 319 207 98725 106 1 116706
        530 401 21025 318 232 98957 105 1 116707
        529 404 21429 317 214 99171 103 1 116708
        528 440 21869 316 214 99385 102 1 116709
        527 415 22284 315 220 99605 101 1 116710
        526 414 22698 314 225 99830 100 1 116711
        525 374 23072 313 195 100025 99 1 116712
        524 438 23510 312 221 100246 98 2 116714
        523 411 23921 311 210 100456 94 3 116717
        522 415 24336 310 223 100679 92 1 116718
        521 422 24758 309 192 100871 91 3 116721
        520 417 25175 308 217 101088 90 1 116722
        519 396 25571 307 202 101290 89 1 116723
        518 444 26015 306 190 101480 88 1 116724
        517 409 26424 305 212 101692 87 1 116725
        516 456 26880 304 213 101905 86 1 116726
        515 432 27312 303 193 102098 85 1 116727
        514 421 27733 302 174 102272 83 2 116729
        513 434 28167 301 202 102474 81 1 116730
        512 435 28602 300 191 102665 79 1 116731
        511 456 29058 299 195 102860 77 2 116733
        510 405 29463 298 210 103070 73 4 116737
        509 444 29907 297 192 103262 71 1 116738
        508 441 30348 296 186 103448 68 1 116739
        507 435 30783 295 167 103615 67 1 116740
        506 418 31201 294 162 103777 65 1 116741
        505 457 31658 293 178 103955 64 1 116742
        504 473 32131 292 163 104118 59 1 116743
        503 462 32593 291 175 104293 58 1 116744
        502 464 33057 290 177 104470 57 4 116748
        501 452 33509 289 158 104628 56 1 116749
        500 433 33942 288 164 104792 46 2 116751
        499 444 34386 287 162 104954 39 1 116752
        498 475 34861 286 174 105128 37 1 116753
        497 472 35333 285 157 105285 31 1 116754
        496 452 35785 284 153 105438 26 1 116755
        495 404 36189 283 171 105609 16 1 116756
        494 439 36628 282 188 105797 15 1 116757
        493 471 37099 281 159 105956 10 125 116882
        492 436 37535 280 168 106124 9 1 116883
        491 445 37980 279 148 106272 4 1 116884
        490 484 38464 278 153 106425 3 1 116885
        489 474 38938 277 161 106586      
        488 453 39391 276 155 106741      
        487 416 39807 275 160 106901      
        486 457 40264 274 149 107050      
        485 461 40725 273 137 107187      
        484 429 41154 272 150 107337      
        483 429 41583 271 143 107480      
        482 425 42008 270 138 107618      
        481 429 42437 269 147 107765      

        [標簽:重慶 高考成績 理科 分數(shù)段 統(tǒng)計]

        分享:

        高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

        高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

        高校分數(shù)線

        專業(yè)分數(shù)線

        • 歡迎掃描二維碼
          關注高考網(wǎng)微信
          ID:gaokao_com

        • 👇掃描免費領
          近十年高考真題匯總
          備考、選科和專業(yè)解讀
          關注高考網(wǎng)官方服務號


        主站蜘蛛池模板: 成在线人免费无码高潮喷水| 97久人人做人人妻人人玩精品 | 一级做性色a爰片久久毛片免费| 欧美不卡一区二区三区| 啊灬啊别停灬用力啊老师网站| 777奇米四色| 天堂资源在线中文| 丰满人体bbw| 欧美中文字幕在线看| 免费一级成人毛片| 视频区小说区图片区激情| 国产精品国产三级国产专播下| juliaann大战七个黑人| 波多野结衣一区2区3区| 国产一区二区精品在线观看| 日批视频网址免费观看| 女人18特级一级毛片免费视频| 久久久久人妻精品一区三寸蜜桃| 欧美性猛交XXXX乱大交3| 免费一级毛片在线观看| 色婷婷激情综合| 国产成人国产在线观看入口| 888午夜不卡理论久久| 女人毛片a级大学毛片免费 | 五月婷婷六月天| 正能量www正能量免费网站 | 国产精品高清一区二区三区| а√最新版在线天堂| 日本三人交xxx69| 亚洲AV无码乱码国产精品| 欧美色成人综合| 伊人久久大香线蕉综合7| 精字窝全球最大华人| 国产色视频在线| 一本大道一卡2卡三卡4卡麻豆 | 日韩亚洲av无码一区二区三区 | 久久久亚洲欧洲日产国码aⅴ | 欧美人与性囗牲恔配| 亚洲高清成人欧美动作片| 色狠狠久久av五月综合| 国产成人av一区二区三区在线|