東北林業大學2023年內蒙古(理工)統招分專業錄取分數線
2023-09-05 14:47:52東北林業大學
東北林業大學2023年內蒙古(理工)統招分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 家具設計與工程 | 458 | 22756 | 470.5 | 498 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 木材科學與工程 | 460 | 22277 | 480.67 | 504 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 輕化工程 | 483 | 17058 | 490.25 | 510 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 園林 | 485 | 16660 | 506 | 520 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 風景園林 | 486 | 16455 | 511.2 | 539 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 動物科學 | 486 | 16455 | 514.67 | 532 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 土木工程 | 487 | 16260 | 501 | 515 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 工程管理 | 489 | 15879 | 506.5 | 524 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 野生動物與自然保護區管理 | 492 | 15281 | 500.33 | 508 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 環境科學 | 499 | 13906 | 508.67 | 517 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 化學工程與工藝 | 499 | 13906 | 502.67 | 505 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 工商管理類 | 500 | 13724 | 521.1 | 532 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 俄語 | 501 | 13516 | 511 | 520 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 廣告學 | 501 | 13516 | 501.5 | 502 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 林產化工 | 503 | 13146 | 514.5 | 526 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 化學類 | 503 | 13146 | 514 | 525 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 森林工程 | 503 | 13146 | 510.71 | 516 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 建筑環境與能源應用工程 | 504 | 12966 | 514.33 | 528 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 物流工程 | 505 | 12776 | 511.6 | 515 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 材料類 | 506 | 12614 | 511.57 | 515 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 生物科學類 | 511 | 11735 | 524.5 | 548 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 物理學 | 512 | 11556 | 532 | 554 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 城鄉規劃 | 512 | 11556 | 520.33 | 532 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 生態學 | 512 | 11556 | 514 | 516 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 工業設計 | 513 | 11404 | 515.75 | 519 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 英語 | 513 | 11404 | 514 | 515 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 交通運輸類 | 517 | 10758 | 524.88 | 540 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 地理信息科學 | 518 | 10600 | 523.67 | 528 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 機械設計制造及其自動化 | 519 | 10442 | 539.5 | 552 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 人工智能 | 519 | 10442 | 535.67 | 546 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 機器人工程 | 519 | 10442 | 533 | 539 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 機械電子工程 | 521 | 10105 | 531.43 | 537 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 林學類 | 522 | 9977 | 535.2 | 543 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 車輛工程 | 522 | 9977 | 527.6 | 531 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 食品科學與工程 | 526 | 9368 | 529.33 | 532 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 經濟學類 | 529 | 8958 | 532 | 535 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 動物醫學 | 537 | 7812 | 543.33 | 555 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 數學與應用數學 | 537 | 7812 | 542.25 | 549 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 信息與計算科學 | 538 | 7668 | 539.75 | 544 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 法學 | 540 | 7381 | 542.5 | 545 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 數據科學與大數據技術 | 541 | 7242 | 542.67 | 544 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 電子信息類 | 544 | 6828 | 547.5 | 555 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 電氣類 | 544 | 6828 | 547.2 | 554 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 生物科學(拔尖人才成棟班) | 545 | 6692 | 553 | 561 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 計算機類 | 550 | 6041 | 553.67 | 558 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 林業工程類(成棟班) | 553 | 5675 | 553.5 | 554 | 434 | -- |
2023 | 內蒙古 | 理工 | 統招 | 林學類(成棟實驗班) | 558 | 5099 | 558.5 | 559 | 434 | -- |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
西北大學2023年內蒙古高校專項計劃錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號