吉林農業大學2022年天津(綜合改革)普通類分專業錄取分數線
2023-02-25 16:46:43吉林農業大學
吉林農業大學2022年天津(綜合改革)普通類分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 動物生產類 | 516 | 31664 | 517.38 | 519 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 植物生產類Ⅱ | 519 | 31037 | 519.67 | 520 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 植物生產類Ⅲ | 519 | 31037 | 519.5 | 520 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 機械類 | 519 | 31037 | 519 | 519 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 計算機類 | 520 | 30828 | 524 | 528 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 園林 | 520 | 30828 | 520.5 | 521 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 食品科學與工程類 | 521 | 30630 | 524.6 | 529 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 生物科學類 | 521 | 30630 | 522 | 525 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理類 | 523 | 30221 | 526.33 | 533 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 中藥學類 | 523 | 30221 | 523.75 | 525 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 傳播學 | 527 | 29427 | 528.5 | 530 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 英語 | 537 | 27357 | 537.5 | 538 | 463 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
廣東工業大學2022年天津市錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號