淮陰師范學院2021年江蘇藝術類分專業錄取分數線
2022-03-15 10:27:52淮陰師范學院
淮陰師范學院2021年江蘇藝術類分專業錄取分數線
專業名稱 | 錄取批次 | 專業線 | 文化最高分 | 文化最低分 | 專業最高分 | 專業最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社會體育指導與管理 | 體育歷史類 | 投檔最低分462 | |||||
體育教育(師范) | 體育歷史類 | 投檔最低分467 | |||||
社會體育指導與管理 | 體育物理類 | 投檔最低分471 | |||||
體育教育(師范) | 體育物理類 | 投檔最低分477 | |||||
廣播電視編導 | 藝術類歷史類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分504 | |
音樂學(師范)器樂 | 藝術類歷史類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分197 | |
音樂學(師范)聲樂 | 藝術類歷史類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分193 | |
數字媒體藝術 | 藝術類歷史類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分495 | |
視覺傳達設計 | 藝術類歷史類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分495 | |
環境設計 | 藝術類歷史類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分495 | |
美術學(師范)(為鎮江市揚中市定向培養) | 藝術類歷史類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分499 | |
美術學(師范)(為揚州市儀征市定向培養) | 藝術類歷史類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分528 | |
美術學(師范)(為揚州市江都區定向培養) | 藝術類歷史類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分502 | |
美術學(師范)(為揚州市邗江區定向培養) | 藝術類歷史類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分542 | |
美術學(師范)(為揚州市高郵市定向培養) | 藝術類歷史類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分519 | |
美術學(師范)(為揚州市寶應縣定向培養) | 藝術類歷史類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分460 | |
美術學(師范)(為無錫市宜興市定向培養) | 藝術類歷史類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分561 | |
美術學(師范)(為蘇州市張家港市定向培養) | 藝術類歷史類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分533 | |
美術學(師范)(為蘇州市吳江區定向培養) | 藝術類歷史類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分513 | |
美術學(師范)(為南通市通州區定向培養) | 藝術類歷史類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分529 | |
美術學(師范)(為南通市如皋市定向培養) | 藝術類歷史類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分537 | |
美術學(師范)(為南通市如東縣定向培養) | 藝術類歷史類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分505 | |
美術學(師范)(為南通市啟東市定向培養) | 藝術類歷史類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分555 | |
美術學(師范)(為南通市海安市定向培養) | 藝術類歷史類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分558 | |
美術學(師范)(為南京市六合區定向培養) | 藝術類歷史類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分513 | |
美術學(師范)(為南京市高淳區定向培養) | 藝術類歷史類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分540 | |
美術學(師范)(為淮安市盱眙縣定向培養) | 藝術類歷史類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分502 | |
美術學(師范)(為淮安市漣水縣定向培養) | 藝術類歷史類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分492 | |
美術學(師范)(為淮安市淮陰區定向培養) | 藝術類歷史類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分499 | |
美術學(師范) | 藝術類歷史類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分499 | |
廣播電視編導 | 藝術類物理類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分503 | |
音樂學(師范)器樂 | 藝術類物理類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分197 | |
音樂學(師范)聲樂 | 藝術類物理類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分188 | |
數字媒體藝術 | 藝術類物理類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分477 | |
視覺傳達設計 | 藝術類物理類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分477 | |
環境設計 | 藝術類物理類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分472 | |
美術學(師范)(為揚州市儀征市定向培養) | 藝術類物理類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分456 | |
美術學(師范)(為無錫市宜興市定向培養) | 藝術類物理類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分549 | |
美術學(師范)(為蘇州市吳江區定向培養) | 藝術類物理類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分555 | |
美術學(師范)(為南京市高淳區定向培養) | 藝術類物理類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分502 | |
美術學(師范) | 藝術類物理類 | —— | —— | —— | —— | 投檔最低分473 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
北方工業大學2021年海南普通本科錄取情況
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號