海南大學2021年貴州普通一批(理工)錄取分數線
2021-10-19 10:29:30海南大學
海南大學2021年貴州普通一批(理工)錄取分數線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 511 | 21890 | 525.51 | 566 | 456 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 農學 | 511 | 21890 | 519.75 | 551 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 園林 | 511 | 21890 | 515 | 517 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 海洋科學 | 512 | 21542 | 520.5 | 530 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 材料類 | 512 | 21542 | 519.1 | 528 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 設施農業科學與工程 | 512 | 21542 | 517.2 | 525 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 水產養殖學 | 512 | 21542 | 517.62 | 521 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 環境科學 | 512 | 21542 | 516.1 | 518 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 園藝 | 512 | 21542 | 513.12 | 516 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 生物醫學工程 | 513 | 21186 | 515.33 | 519 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 植物保護 | 514 | 20796 | 514.5 | 516 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 動物醫學 | 515 | 20443 | 521.5 | 531 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 車輛工程 | 515 | 20443 | 519.75 | 523 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 化學工程與工藝 | 516 | 20061 | 525 | 542 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 516 | 20061 | 519.8 | 525 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 風景園林 | 518 | 19394 | 523.2 | 539 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 生物技術 | 518 | 19394 | 528.25 | 537 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 旅游管理類 | 518 | 19394 | 519 | 520 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 動物科學 | 519 | 19044 | 520 | 521 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 食品科學與工程類 | 520 | 18707 | 526.25 | 540 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 生物科學 | 520 | 18707 | 523.5 | 534 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 應用化學 | 520 | 18707 | 525.17 | 533 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 農林經濟管理 | 521 | 18349 | 535.5 | 550 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 應用物理學 | 522 | 17996 | 527.67 | 539 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 海洋工程與技術 | 522 | 17996 | 522.5 | 523 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 密碼科學與技術 | 523 | 17663 | 532.25 | 543 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 機械設計制造及其自動化 | 523 | 17663 | 529 | 537 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 525 | 17041 | 532.25 | 542 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 數學與應用數學 | 525 | 17041 | 530.83 | 536 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 藥學 | 525 | 17041 | 525.75 | 527 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 自動化 | 528 | 16063 | 528.8 | 529 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 529 | 15772 | 532.88 | 545 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 土地資源管理 | 529 | 15772 | 532 | 536 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 建筑學 | 530 | 15470 | 536.5 | 543 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 行政管理 | 532 | 14871 | 540.5 | 549 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 電子信息類 | 532 | 14871 | 534.67 | 542 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 535 | 14011 | 539.33 | 547 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 國際經濟與貿易 | 536 | 13695 | 539 | 542 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 工商管理 | 537 | 13408 | 537 | 537 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 計算機科學與技術 | 546 | 11115 | 546 | 546 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 會計學 | 547 | 10892 | 549 | 551 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 金融學 | 547 | 10892 | 547 | 547 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通一批 | 法學 | 552 | 9738 | 560 | 566 | 456 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
合肥工業大學2021年山西中外合作(理工)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號